クラウド活用・地域ICT投資促進協議会について
2015.12.11
一般社団法人クラウド活用・地域ICT投資促進協議会(略称「CLOUDIL]、所在地:東京都港区、理事長:村井純)は、地域の小・中規模事業者におけるクラウドサービス等のICT利活用を促進・加速させ、それら事業者の生産性・収益性の向上を通じて地方創生に資することを目的に2015年12月に設立され、事務局をコンピュータソフトウェア協会で請け負う事となりました。
ニュースリリース
2015.12.11
「一般社団法人クラウド活用・地域ICT投資促進協議会」の設⽴(総務省)
資料
クラウド活用セミナー
開催日16/03/17 一歩先をゆく経営を実現するICTセミナー
開催日16/03/02 地方創生、中小企業生産性向上のためのクラウド活用セミナー開催案内(富山)<終了>
開催日16/02/17 地方創生、中小企業生産性向上のためのクラウド活用セミナー開催案内(小松)<終了>
開催日16/02/04 地方創生、中小企業生産性向上のためのクラウド活用セミナー開催案内(金沢)<終了>「開催報告」
問い合わせ先
一般社団法人クラウド活用・地域ICT投資促進協議会事務局
(一般社団法コンピュータソフトウェア協会(CSAJ) 内)
担当:戸島 電話:03-3560-8440
E-Mail:cloudict_jimu@csaj.jp
〒107-0052 東京都港区赤坂1-3-6 赤坂グレースビル4F
クラウド適用事例
業種ごとのクラウド活用事例のサンプルです。クリックしていただくと各業種事例の先頭に移動します。
小売/製造/サービス/トラベル/メディア/ヘルス/ハイテク/金融/建設/農鉱業/NPO/その他
小売
顧客名 | 株式会社 大都 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
顧客規模 | 1-99 |
|||||
クラウドに委託する業務内容 | 在庫情報の共有、サポート業務、社内の風土改革 | |||||
クラウド上のデータ種類 | スケジュール、顧客データ、商品情報、ワークフロー他 | |||||
導入目的効果 |
コスト削減 | 早期導入 | 機能(付加価値)向上 | セキュリティ向上 | 制度対応 | BCP |
○ | ○ |
|
|
○ |
|
|
URL/Web | こちら | |||||
URL/動画 | こちら |
顧客名 | 深野酒造 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
顧客規模 | 1-99 |
|||||
クラウドに委託する業務内容 | 顧客管理、購買管理 | |||||
クラウド上のデータ種類 | 顧客情報や購買履歴に関する情報 | |||||
導入目的効果 |
コスト削減 | 早期導入 | 機能(付加価値)向上 | セキュリティ向上 | 制度対応 | BCP |
○ |
|
○ |
|
|
|
|
URL/Web | - | |||||
URL/動画 |
こちら |
顧客名 | 桃の館 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
顧客規模 | 1-99 |
|||||
クラウドに委託する業務内容 | 発注管理業務、本社と店舗・工場のリアルタイム情報共有 | |||||
クラウド上のデータ種類 | 店舗別発注・売上実績情報 | |||||
導入目的効果 |
コスト削減 | 早期導入 | 機能(付加価値)向上 | セキュリティ向上 | 制度対応 | BCP |
○ |
|
○ |
|
|
|
|
URL/Web | - | |||||
URL/動画 | こちら |
顧客名 | サンタフェ ナチュラルタバコ ジャパン | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
顧客規模 | 1-99 |
|||||
クラウドに委託する業務内容 | ルートセールス、販売店の情報管理、訪問管理、営業日報、モバイル活用 | |||||
クラウド上のデータ種類 | 販売店情報・営業活動情報 | |||||
導入目的効果 |
コスト削減 | 早期導入 | 機能(付加価値)向上 | セキュリティ向上 | 制度対応 | BCP |
○ |
|
○ |
|
|
|
|
URL/Web | - | |||||
URL/動画 | こちら |
顧客名 | 株式会社アップコーポレーション | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
顧客規模 | 1-99 |
|||||
クラウドに委託する業務内容 | 顧客情報等のクラウド保管 | |||||
クラウド上のデータ種類 | 顧客情報 | |||||
導入目的効果 |
コスト削減 | 早期導入 | 機能(付加価値)向上 | セキュリティ向上 | 制度対応 | BCP |
|
○ |
|
○ |
|
○ | |
URL/Web | こちら | |||||
URL/動画 | こちら |
顧客名 | まるひで食堂 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
顧客規模 | 1-99 |
|||||
クラウドに委託する業務内容 | POSレジ、売上管理 | |||||
クラウド上のデータ種類 | 売上情報 | |||||
導入目的効果 |
コスト削減 | 早期導入 | 機能(付加価値)向上 | セキュリティ向上 | 制度対応 | BCP |
○ | ○ | ○ |
|
|
|
|
URL/Web | こちら | |||||
URL/動画 | - |
顧客名 | 丸越 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
顧客規模 | 100-499 | |||||
クラウドに委託する業務内容 | 発注管理業務 | |||||
クラウド上のデータ種類 | 顧客情報、発注情報 | |||||
導入目的効果 |
コスト削減 | 早期導入 | 機能(付加価値)向上 | セキュリティ向上 | 制度対応 | BCP |
○ |
|
○ |
|
|
|
|
URL/Web | - | |||||
URL/動画 | こちら |
顧客名 | BARNEYS NEW YORK | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
顧客規模 | 100-499 | |||||
クラウドに委託する業務内容 | マーケティング業務 | |||||
クラウド上のデータ種類 | 顧客情報、マーケティング情報 | |||||
導入目的効果 |
コスト削減 | 早期導入 | 機能(付加価値)向上 | セキュリティ向上 | 制度対応 | BCP |
|
|
○ |
|
|
|
|
URL/Web | - | |||||
URL/動画 | こちら |
顧客名 | 銀座アスター食品 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
顧客規模 | 100-499 | |||||
クラウドに委託する業務内容 | 顧客管理 | |||||
クラウド上のデータ種類 | 顧客情報 | |||||
導入目的効果 |
コスト削減 | 早期導入 | 機能(付加価値)向上 | セキュリティ向上 | 制度対応 | BCP |
|
|
○ | ○ |
|
|
|
URL/Web | - | |||||
URL/動画 | こちら |
顧客名 | ドーム | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
顧客規模 | 100-499 | |||||
クラウドに委託する業務内容 | 顧客管理、商品出荷/返品管理、社内コミュニケーション、モバイル活用 | |||||
クラウド上のデータ種類 | 顧客情報、商品の出荷/返品ステータス情報、各種社内共有情報 | |||||
導入目的効果 |
コスト削減 | 早期導入 | 機能(付加価値)向上 | セキュリティ向上 | 制度対応 | BCP |
|
|
○ |
|
|
|
|
URL/Web | - | |||||
URL/動画 | こちら |
顧客名 | 株式会社エトワール海渡 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
顧客規模 | 500-999 | |||||
クラウドに委託する業務内容 | 安否確認 | |||||
クラウド上のデータ種類 | 社員情報 | |||||
導入目的効果 |
コスト削減 | 早期導入 | 機能(付加価値)向上 | セキュリティ向上 | 制度対応 | BCP |
|
○ |
|
|
|
○ | |
URL/Web | こちら | |||||
URL/動画 | こちら |
顧客名 | 株式会社ジェイアイエヌ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
顧客規模 | 1000以上 | |||||
クラウドに委託する業務内容 | SCM、マーケティングサイクル管理 | |||||
クラウド上のデータ種類 | 在庫情報、生産情報、売上、マーケティングデータ | |||||
導入目的効果 |
コスト削減 | 早期導入 | 機能(付加価値)向上 | セキュリティ向上 | 制度対応 | BCP |
○ | ○ | ○ |
|
|
|
|
URL/Web | こちら | |||||
URL/動画 | こちら |
業種ごとのクラウド活用事例のサンプルです。クリックしていただくと各業種事例の先頭に移動します。
カテゴリトップ
小売/製造/サービス/トラベル/メディア/ヘルス/ハイテク/金融/建設/農鉱業/NPO/その他
製造
顧客名 | しおやす漆器工房 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
顧客規模 | 1-99 |
|||||
クラウドに委託する業務内容 | お客様に関する情報管理 | |||||
クラウド上のデータ種類 | 顧客情報や購入商品/修理履歴に関する情報 | |||||
導入目的効果 |
コスト削減 | 早期導入 | 機能(付加価値)向上 | セキュリティ向上 | 制度対応 | BCP |
|
|
○ |
|
|
|
|
URL/Web | - | |||||
URL/動画 | こちら |
顧客名 | Mipox | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
顧客規模 | 1-99 |
|||||
クラウドに委託する業務内容 | 国内/海外拠点における顧客管理、商談管理、開発プロジェクト管理、社内コミュニケーション | |||||
クラウド上のデータ種類 | 顧客情報・商談情報・契約情報・問合せ情報 | |||||
導入目的効果 |
コスト削減 | 早期導入 | 機能(付加価値)向上 | セキュリティ向上 | 制度対応 | BCP |
○ |
|
○ |
|
|
|
|
URL/Web | - | |||||
URL/動画 |
こちら |
顧客名 | Looop | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
顧客規模 | 1-99 |
|||||
クラウドに委託する業務内容 | 顧客管理、商談管理、勤怠管理、帳票自動化、モバイル活用、生産・販売・在庫管理システム | |||||
クラウド上のデータ種類 | CRM上の情報、勤怠管理情報、サプライチェーン | |||||
導入目的効果 |
コスト削減 | 早期導入 | 機能(付加価値)向上 | セキュリティ向上 | 制度対応 | BCP |
|
|
○ |
|
|
|
|
URL/Web | - | |||||
URL/動画 | こちら |
顧客名 | ル・クルーゼ ジャポン | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
顧客規模 | 1-99 |
|||||
クラウドに委託する業務内容 | 問合せ・カスタマーサポート業務 | |||||
クラウド上のデータ種類 | 顧客情報、問合せ/サポート/クレーム履歴情報 | |||||
導入目的効果 |
コスト削減 | 早期導入 | 機能(付加価値)向上 | セキュリティ向上 | 制度対応 | BCP |
○ | ○ | ○ |
|
|
|
|
URL/Web | - | |||||
URL/動画 | こちら |
顧客名 | ニッカル商工 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
顧客規模 | 1-99 |
|||||
クラウドに委託する業務内容 | 営業支援・顧客管理 | |||||
クラウド上のデータ種類 | 顧客情報・商談情報・契約情報 | |||||
導入目的効果 |
コスト削減 | 早期導入 | 機能(付加価値)向上 | セキュリティ向上 | 制度対応 | BCP |
○ |
|
○ |
|
|
|
|
URL/Web | - | |||||
URL/動画 | こちら |
顧客名 | 三浦屋 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
顧客規模 | 1-99 |
|||||
クラウドに委託する業務内容 | 社内コミュニケーション、モバイル活用 | |||||
クラウド上のデータ種類 | 業務関連情報全般 | |||||
導入目的効果 |
コスト削減 | 早期導入 | 機能(付加価値)向上 | セキュリティ向上 | 制度対応 | BCP |
|
|
○ |
|
|
|
|
URL/Web | - | |||||
URL/動画 | こちら |
顧客名 | ホッピービバレッジ株式会社 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
顧客規模 | 1-99 |
|||||
クラウドに委託する業務内容 | コラボレーション接続管理 | |||||
クラウド上のデータ種類 | 音声、ビデオ、資料共有 | |||||
導入目的効果 |
コスト削減 | 早期導入 | 機能(付加価値)向上 | セキュリティ向上 | 制度対応 | BCP |
○ |
|
○ | ○ | ○ | ○ | |
URL/Web | こちら | |||||
URL/動画 | こちら |
顧客名 | グリーティングワークス | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
顧客規模 | 1-99 |
|||||
クラウドに委託する業務内容 | 問合せ・カスタマーサポート業務 | |||||
クラウド上のデータ種類 | 顧客情報、問合せ/サポート/クレーム履歴情報 | |||||
導入目的効果 |
コスト削減 | 早期導入 | 機能(付加価値)向上 | セキュリティ向上 | 制度対応 | BCP |
○ | ○ | ○ |
|
|
|
|
URL/Web | - | |||||
URL/動画 | こちら |
顧客名 | 三州野安 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
顧客規模 | 100-499 | |||||
クラウドに委託する業務内容 | 生産管理、在庫管理、受注/販売管理、請求/入金管理(基幹システム刷新) | |||||
クラウド上のデータ種類 | 顧客情報・販売情報・生産管理情報・出荷/納品情報・請求/入金情報 | |||||
導入目的効果 |
コスト削減 | 早期導入 | 機能(付加価値)向上 | セキュリティ向上 | 制度対応 | BCP |
○ |
|
○ |
|
|
|
|
URL/Web | - | |||||
URL/動画 | こちら |
顧客名 | 大創 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
顧客規模 | 100-499 | |||||
クラウドに委託する業務内容 | 営業支援・顧客管理、社内コミュニケーション | |||||
クラウド上のデータ種類 | 顧客情報・商談情報・契約情報・問い合せ情報 | |||||
導入目的効果 |
コスト削減 | 早期導入 | 機能(付加価値)向上 | セキュリティ向上 | 制度対応 | BCP |
|
|
○ |
|
|
|
|
URL/Web | - | |||||
URL/動画 | こちら |
顧客名 | 三菱ふそうトラック・バス株式会社 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
顧客規模 | 1000以上 | |||||
クラウドに委託する業務内容 | 営業進捗管理 | |||||
クラウド上のデータ種類 | 顧客データ、営業進捗管理 | |||||
導入目的効果 |
コスト削減 | 早期導入 | 機能(付加価値)向上 | セキュリティ向上 | 制度対応 | BCP |
○ | ○ |
|
|
|
|
|
URL/Web | こちら | |||||
URL/動画 | こちら |
業種ごとのクラウド活用事例のサンプルです。クリックしていただくと各業種事例の先頭に移動します。
カテゴリトップ
小売/製造/サービス/トラベル/メディア/ヘルス/ハイテク/金融/建設/農鉱業/NPO/その他
サービス
顧客名 | 株式会社ゼネックITソリューションズ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
顧客規模 | 1-99 |
|||||
クラウドに委託する業務内容 | クラウドサービスの提供側 | |||||
クラウド上のデータ種類 | 売上管理、原価管理、等業務アプリケーション | |||||
導入目的効果 |
コスト削減 | 早期導入 | 機能(付加価値)向上 | セキュリティ向上 | 制度対応 | BCP |
○ |
|
○ | ○ |
|
|
|
URL/Web | こちら | |||||
URL/動画 | - |
顧客名 | イノベーション | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
顧客規模 | 1-99 |
|||||
クラウドに委託する業務内容 | 顧客管理、商談管理、販売管理、請求書の電子化 | |||||
クラウド上のデータ種類 | 顧客情報・商談情報・販売/請求情報 | |||||
導入目的効果 |
コスト削減 | 早期導入 | 機能(付加価値)向上 | セキュリティ向上 | 制度対応 | BCP |
○ |
|
○ |
|
|
|
|
URL/Web | - | |||||
URL/動画 | こちら |
顧客名 | フォトクリエイト | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
顧客規模 | 1-99 |
|||||
クラウドに委託する業務内容 | 問合せ・カスタマーサポート業務 | |||||
クラウド上のデータ種類 | 顧客情報、問合せ/サポート/クレーム履歴情報 | |||||
導入目的効果 |
コスト削減 | 早期導入 | 機能(付加価値)向上 | セキュリティ向上 | 制度対応 | BCP |
○ |
|
○ |
|
|
|
|
URL/Web | - | |||||
URL/動画 | こちら |
顧客名 | フューチャーショップ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
顧客規模 | 1-99 |
|||||
クラウドに委託する業務内容 | 問合せ・カスタマーサポート業務 | |||||
クラウド上のデータ種類 | 顧客情報、問合せ/サポート/クレーム履歴情報 | |||||
導入目的効果 |
コスト削減 | 早期導入 | 機能(付加価値)向上 | セキュリティ向上 | 制度対応 | BCP |
○ |
|
○ |
|
|
|
|
URL/Web | - | |||||
URL/動画 | こちら |
顧客名 | グローバルソリューションサービス | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
顧客規模 | 1-99 |
|||||
クラウドに委託する業務内容 | 問合せ・カスタマーサポート業務 | |||||
クラウド上のデータ種類 | 顧客情報、問合せ/サポート/クレーム履歴情報 | |||||
導入目的効果 |
コスト削減 | 早期導入 | 機能(付加価値)向上 | セキュリティ向上 | 制度対応 | BCP |
○ |
|
○ |
|
|
|
|
URL/Web | - | |||||
URL/動画 | こちら |
顧客名 | 株式会社HRインスティテュート | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
顧客規模 | 1-99 |
|||||
クラウドに委託する業務内容 | Wi-Fi基盤 | |||||
クラウド上のデータ種類 | - | |||||
導入目的効果 |
コスト削減 | 早期導入 | 機能(付加価値)向上 | セキュリティ向上 | 制度対応 | BCP |
|
○ | ○ |
|
|
|
|
URL/Web | こちら | |||||
URL/動画 | こちら |
顧客名 | 株式会社西武ライオンズ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
顧客規模 | 1-99 |
|||||
クラウドに委託する業務内容 | イベント情報の共有、営業管理 | |||||
クラウド上のデータ種類 | 顧客管理、イベント情報の共有、運営のタスク管理 | |||||
導入目的効果 |
コスト削減 | 早期導入 | 機能(付加価値)向上 | セキュリティ向上 | 制度対応 | BCP |
○ | ○ | ○ |
|
|
|
|
URL/Web | こちら | |||||
URL/動画 | こちら |
顧客名 | 株式会社イーツ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
顧客規模 | 100-499 | |||||
クラウドに委託する業務内容 | クラウドサービスの提供側 | |||||
クラウド上のデータ種類 | 各種 | |||||
導入目的効果 |
コスト削減 | 早期導入 | 機能(付加価値)向上 | セキュリティ向上 | 制度対応 | BCP |
○ |
|
○ |
|
|
|
|
URL/Web | こちら | |||||
URL/動画 | - |
顧客名 | 株式会社スマイルズ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
顧客規模 | 100-499 | |||||
クラウドに委託する業務内容 | POSシステム、WiFi管理 | |||||
クラウド上のデータ種類 | ネット利用データ、売上データ | |||||
導入目的効果 |
コスト削減 | 早期導入 | 機能(付加価値)向上 | セキュリティ向上 | 制度対応 | BCP |
○ | ○ | ○ | ○ |
|
|
|
URL/Web | こちら | |||||
URL/動画 | - |
顧客名 | ビデオリサーチ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
顧客規模 | 100-499 | |||||
クラウドに委託する業務内容 | マーケティング、市場調査業務 | |||||
クラウド上のデータ種類 | メディア、マーケティング、広告効果測定、市場調査データ | |||||
導入目的効果 |
コスト削減 | 早期導入 | 機能(付加価値)向上 | セキュリティ向上 | 制度対応 | BCP |
|
|
○ | ○ |
|
|
|
URL/Web | こちら | |||||
URL/動画 | - |
顧客名 | 株式会社パルコ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
顧客規模 | 500-999名 | |||||
クラウドに委託する業務内容 | 来店者向けWiFiサービス | |||||
クラウド上のデータ種類 | 顧客のネット利用データ、管理データ | |||||
導入目的効果 |
コスト削減 | 早期導入 | 機能(付加価値)向上 | セキュリティ向上 | 制度対応 | BCP |
○ | ○ | ○ |
|
|
|
|
URL/Web | こちら | |||||
URL/動画 | - |
顧客名 | コムテック株式会社 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
顧客規模 | 500-999 |
|||||
クラウドに委託する業務内容 | セキュリティサービス | |||||
クラウド上のデータ種類 | セキュリティ管理 | |||||
導入目的効果 |
コスト削減 | 早期導入 | 機能(付加価値)向上 | セキュリティ向上 | 制度対応 | BCP |
|
|
|
○ |
|
|
|
URL/Web | こちら | |||||
URL/動画 | - |
顧客名 | 株式会社武蔵野 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
顧客規模 | 1-499 | |||||
クラウドに委託する業務内容 | すべての業務のプロセス管理、スケジュールの共有 | |||||
クラウド上のデータ種類 | スケジュール、経営情報、ワークフロー他 | |||||
導入目的効果 |
コスト削減 | 早期導入 | 機能(付加価値)向上 | セキュリティ向上 | 制度対応 | BCP |
○ | ○ |
|
|
|
|
|
URL/Web | こちら | |||||
URL/動画 | こちら |
顧客名 | 株式会社 和多屋別荘 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
顧客規模 | 1-499 | |||||
クラウドに委託する業務内容 | 宿泊フローの電子化、顧客管理、スケジュール共有 | |||||
クラウド上のデータ種類 | スケジュール、掲示板、電子会議等 | |||||
導入目的効果 |
コスト削減 | 早期導入 | 機能(付加価値)向上 | セキュリティ向上 | 制度対応 | BCP |
○ | ○ |
|
|
|
|
|
URL/Web | こちら | |||||
URL/動画 | こちら |
顧客名 | 株式会社ジュピターテレコム | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
顧客規模 | 1000以上 | |||||
クラウドに委託する業務内容 | 営業支援 | |||||
クラウド上のデータ種類 | スケジュール、案件記録 | |||||
導入目的効果 |
コスト削減 | 早期導入 | 機能(付加価値)向上 | セキュリティ向上 | 制度対応 | BCP |
○ | ○ | ○ | ○ |
|
|
|
URL/Web | こちら | |||||
URL/動画 | こちら |
業種ごとのクラウド活用事例のサンプルです。クリックしていただくと各業種事例の先頭に移動します。
カテゴリトップ
小売/製造/サービス/トラベル/メディア/ヘルス/ハイテク/金融/建設/農鉱業/NPO/その他
トラベル
顧客名 | 白糸ハイランドウェイ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
顧客規模 | 1-99 |
|||||
クラウドに委託する業務内容 | 料金徴収業務(モバイル対応)、道路状況共有 | |||||
クラウド上のデータ種類 | 料金徴収情報、道路状況情報 | |||||
導入目的効果 |
コスト削減 | 早期導入 | 機能(付加価値)向上 | セキュリティ向上 | 制度対応 | BCP |
○ |
|
○ |
|
|
|
|
URL/Web | - | |||||
URL/動画 | こちら |
顧客名 | 陣屋 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
顧客規模 | 1-99 |
|||||
クラウドに委託する業務内容 | 予約台帳・顧客管理・会計業務、ソーシャル情報収集 | |||||
クラウド上のデータ種類 | 予約・顧客情報、ソーシャル情報 | |||||
導入目的効果 |
コスト削減 | 早期導入 | 機能(付加価値)向上 | セキュリティ向上 | 制度対応 | BCP |
○ |
|
○ |
|
|
|
|
URL/Web | - | |||||
URL/動画 | こちら |
顧客名 | フィールド&マウンテン | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
顧客規模 | 1-99 |
|||||
クラウドに委託する業務内容 | 営業支援・顧客管理、問合せ・カスタマーサポート、受注在庫管理業務 | |||||
クラウド上のデータ種類 | 顧客情報・商談情報・問い合わせ/サポート・受注/在庫管理情報 | |||||
導入目的効果 |
コスト削減 | 早期導入 | 機能(付加価値)向上 | セキュリティ向上 | 制度対応 | BCP |
○ |
|
○ |
|
|
|
|
URL/Web | - | |||||
URL/動画 | こちら |
顧客名 | 中日臨海バス | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
顧客規模 | 100-499 | |||||
クラウドに委託する業務内容 | 乗務員の健康管理・労働管理 | |||||
クラウド上のデータ種類 | 従業員(乗務員)情報、労働管理情報 | |||||
導入目的効果 |
コスト削減 | 早期導入 | 機能(付加価値)向上 | セキュリティ向上 | 制度対応 | BCP |
|
|
○ |
|
|
|
|
URL/Web | - | |||||
URL/動画 | こちら |
業種ごとのクラウド活用事例のサンプルです。クリックしていただくと各業種事例の先頭に移動します。
カテゴリトップ
小売/製造/サービス/トラベル/メディア/ヘルス/ハイテク/金融/建設/農鉱業/NPO/その他
メディア
顧客名 | スカイアーク | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
顧客規模 | 1-99 |
|||||
クラウドに委託する業務内容 | 顧客管理、商談管理、勤怠管理、社内申請/承認、プロジェクト管理 | |||||
クラウド上のデータ種類 | 顧客情報・商談/契約情報・勤怠情報・社内申請情報・プロジェクト関連情報 | |||||
導入目的効果 |
コスト削減 | 早期導入 | 機能(付加価値)向上 | セキュリティ向上 | 制度対応 | BCP |
○ |
|
○ |
|
|
|
|
URL/Web | - | |||||
URL/動画 | こちら |
顧客名 | ホットリンク | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
顧客規模 | 1-99 |
|||||
クラウドに委託する業務内容 | 顧客管理、商談管理、見込み顧客管理、営業支援 | |||||
クラウド上のデータ種類 | 顧客情報・商談情報 | |||||
導入目的効果 |
コスト削減 | 早期導入 | 機能(付加価値)向上 | セキュリティ向上 | 制度対応 | BCP |
○ |
|
○ |
|
|
|
|
URL/Web | - | |||||
URL/動画 | こちら |
顧客名 | フィールワークス | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
顧客規模 | 1-99 |
|||||
クラウドに委託する業務内容 | 営業支援・顧客管理 | |||||
クラウド上のデータ種類 | 顧客情報・商談情報・契約情報 | |||||
導入目的効果 |
コスト削減 | 早期導入 | 機能(付加価値)向上 | セキュリティ向上 | 制度対応 | BCP |
○ |
|
○ |
|
|
|
|
URL/Web | - | |||||
URL/動画 | こちら |
顧客名 | グリーアドバタイジング | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
顧客規模 | 1-99 |
|||||
クラウドに委託する業務内容 | スマートフォンでのプロモーション活動 | |||||
クラウド上のデータ種類 | マーケティング・キャンペーン情報 | |||||
導入目的効果 |
コスト削減 | 早期導入 | 機能(付加価値)向上 | セキュリティ向上 | 制度対応 | BCP |
○ | ○ | ○ |
|
|
|
|
URL/Web | - | |||||
URL/動画 | こちら |
顧客名 | マーキュリープロジェクトオフィス | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
顧客規模 | 1-99 |
|||||
クラウドに委託する業務内容 | 案件・見積管理、社内コミュニケーション | |||||
クラウド上のデータ種類 | CRM上の情報 | |||||
導入目的効果 |
コスト削減 | 早期導入 | 機能(付加価値)向上 | セキュリティ向上 | 制度対応 | BCP |
○ |
|
○ |
|
|
|
|
URL/Web | - | |||||
URL/動画 | こちら |
顧客名 | グリーゼ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
顧客規模 | 1-99 |
|||||
クラウドに委託する業務内容 | 営業支援・顧客管理業務、マーケティング | |||||
クラウド上のデータ種類 | 顧客情報、営業/マーケティング活動情報 | |||||
導入目的効果 |
コスト削減 | 早期導入 | 機能(付加価値)向上 | セキュリティ向上 | 制度対応 | BCP |
○ |
|
○ |
|
|
|
|
URL/Web | - | |||||
URL/動画 | こちら |
顧客名 | モバーシャル | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
顧客規模 | 1-99 |
|||||
クラウドに委託する業務内容 | 顧客管理、商談管理、見込み顧客管理、問い合わせ管理、帳票自動化 | |||||
クラウド上のデータ種類 | 顧客情報、問合せ履歴情報 | |||||
導入目的効果 |
コスト削減 | 早期導入 | 機能(付加価値)向上 | セキュリティ向上 | 制度対応 | BCP |
○ |
|
○ |
|
|
|
|
URL/Web | - | |||||
URL/動画 | こちら |
顧客名 | 楽天Edy | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
顧客規模 | 100-499 | |||||
クラウドに委託する業務内容 | ソーシャルリスニング | |||||
クラウド上のデータ種類 | 顧客情報、問合せ/サポート/クレーム履歴情報 | |||||
導入目的効果 |
コスト削減 | 早期導入 | 機能(付加価値)向上 | セキュリティ向上 | 制度対応 | BCP |
|
|
○ |
|
|
|
|
URL/Web | - | |||||
URL/動画 | こちら |
顧客名 | オリックス野球クラブ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
顧客規模 | 100-499 | |||||
クラウドに委託する業務内容 | 営業支援・顧客管理業務、ソーシャルリスニング | |||||
クラウド上のデータ種類 | 顧客情報、営業情報、問合せ/サポート/クレーム履歴情報 | |||||
導入目的効果 |
コスト削減 | 早期導入 | 機能(付加価値)向上 | セキュリティ向上 | 制度対応 | BCP |
○ |
|
○ |
|
|
|
|
URL/Web | - | |||||
URL/動画 | こちら |
顧客名 | ブイキューブ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
顧客規模 | 100-499 | |||||
クラウドに委託する業務内容 | 営業支援・顧客管理、マーケティング支援、帳票自動化、問合せ・カスタマーサポート、プロジェクト管理、勤怠管理 | |||||
クラウド上のデータ種類 | 顧客情報・商談情報・問合せ/サポート/クレーム履歴情報・勤怠情報・プロジェクト情報 | |||||
導入目的効果 |
コスト削減 | 早期導入 | 機能(付加価値)向上 | セキュリティ向上 | 制度対応 | BCP |
○ |
|
○ |
|
|
|
|
URL/Web | - | |||||
URL/動画 | こちら |
顧客名 | アイスタイル | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
顧客規模 | 100-499 | |||||
クラウドに委託する業務内容 | 営業支援・顧客管理 | |||||
クラウド上のデータ種類 | 顧客情報・商談情報・契約情報・問い合せ情報 | |||||
導入目的効果 |
コスト削減 | 早期導入 | 機能(付加価値)向上 | セキュリティ向上 | 制度対応 | BCP |
○ |
|
○ |
|
|
|
|
URL/Web | - | |||||
URL/動画 | こちら |
顧客名 | 株式会社ポリフォニー・デジタル | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
顧客規模 | 100-499 | |||||
クラウドに委託する業務内容 | ゲームアプリケーション開発 | |||||
クラウド上のデータ種類 | ゲーム開発データ | |||||
導入目的効果 |
コスト削減 | 早期導入 | 機能(付加価値)向上 | セキュリティ向上 | 制度対応 | BCP |
○ |
|
○ |
|
|
○ | |
URL/Web | こちら | |||||
URL/動画 | - |
業種ごとのクラウド活用事例のサンプルです。クリックしていただくと各業種事例の先頭に移動します。
カテゴリトップ
小売/製造/サービス/トラベル/メディア/ヘルス/ハイテク/金融/建設/農鉱業/NPO/その他
ヘルス
顧客名 | 医療法人 ゆうの森 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
顧客規模 | 1-99 |
|||||
クラウドに委託する業務内容 | 患者情報の管理、共有、薬剤など備品管理、診療記録 | |||||
クラウド上のデータ種類 | 患者カルテ、多職種連携 | |||||
導入目的効果 |
コスト削減 | 早期導入 | 機能(付加価値)向上 | セキュリティ向上 | 制度対応 | BCP |
○ | ○ | ○ | ○ |
|
|
|
URL/Web | こちら | |||||
URL/動画 | こちら |
顧客名 | Fun Place | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
顧客規模 | 1-99 |
|||||
クラウドに委託する業務内容 | 営業支援・顧客管理業務 | |||||
