健康経営サポート製品/サービス一覧
※掲載されている製品・サービス情報は、2018年11月1日時点の情報であり、ご検討の際は必ず各社のホームページで詳細をご確認ください。
健康経営優良法人認定基準 (出典:経済産業省「健康経営優良法人認定制度」)
経営理念
製品名 | 説明 | 提供企業 |
Sharin | 経営理念や経営方針など企業が大切にしていることをSharin上に登録することで、社員やスタッフなどにSharinを通して周知・共有することが可能です。 | Sharin株式会社 |
「自然と健康の会」健康づくり支援サービス | 「自然と健康の会」健康づくりサービスは、企業の働き方改革・健康経営推進を実現する為、社員一人ひとりの心と身体の健康づくりを支援する会員制のサービスです。会員以外の方の利用も可能です。 | 株式会社シー・シー・ダブル(NPO法人山梨ICT&コンタクトシエンセンター) |
ぐーももドクターズサービス | 本統合医療学会認定医のドクター等による「医療や健康に係わる最新情報の提供」、「人事担当者向け相談会」、「社員及びその家族の健康相談(健康の悩み、心配事等)」に対し、統合医療の視座で総合的にアプローチする会員制ドクターズサービスです。 | 株式会社シー・シー・ダブル(NPO法人山梨ICT&コンタクトシエンセンター) |
組織体制
製品名 | 説明 | 提供企業 |
JouleLife(ジュールライフ) | (健保等保険者と連携) JouleLifeは、ライフログと健診結果から自分の健康資産を「見える化」し、日々の暮らしの中で健康資産を維持増進する習慣を促すアプリです。保険者とデータを連携することでユーザーの利便性が高まります。 | ウエルネスデータ株式会社 |
従業員の健康課題の把握と必要な対策の検討
①定期健診受診率(実質100%)
製品名 | 説明 | 提供企業 |
JouleLife(ジュールライフ) | 健診結果から算出される1,000点満点の健康スコアと同年代比較が健康課題の気づきとなるほか、次回健診のリマインド通知機能により、定期健診受診率の向上や受診勧奨の効果が期待できます。 | ウエルネスデータ株式会社 |
ぐーももドクターズサービス | 本統合医療学会認定医のドクター等による「医療や健康に係わる最新情報の提供」、「人事担当者向け相談会」、「社員及びその家族の健康相談(健康の悩み、心配事等)」に対し、統合医療の視座で総合的にアプローチする会員制ドクターズサービスです。 | 株式会社シー・シー・ダブル(NPO法人山梨ICT&コンタクトシエンセンター) |
②受診勧奨の取り組み
製品名 | 説明 | 提供企業 |
JouleLife(ジュールライフ) | 健診結果から算出される1,000点満点の健康スコアと同年代比較が健康課題の気づきとなるほか、次回健診のリマインド通知機能により、定期健診受診率の向上や受診勧奨の効果が期待できます。 | ウエルネスデータ株式会社 |
Sharin | ストレスチェックや社員の健康課題をSharin上でアンケート形式で収集することが可能です。また、健康課題に関する面談記録を蓄積・共有することで、関係者が必要な対策の検討に活用することが可能です。 | Sharin株式会社 |
ぐーももドクターズサービス | 本統合医療学会認定医のドクター等による「医療や健康に係わる最新情報の提供」、「人事担当者向け相談会」、「社員及びその家族の健康相談(健康の悩み、心配事等)」に対し、統合医療の視座で総合的にアプローチする会員制ドクターズサービスです。 | 株式会社シー・シー・ダブル(NPO法人山梨ICT&コンタクトシエンセンター) |
③50人未満の事業場におけるストレスチェックの実施
製品名 | 説明 | 提供企業 |
Sharin | ストレスチェックや社員の健康課題をSharin上でアンケート形式で収集することが可能です。また、健康課題に関する面談記録を蓄積・共有することで、関係者が必要な対策の検討に活用することが可能です。 | Sharin株式会社 |
へるしーくん | ストレスチェック実施コンサル~実施代行(紙・WEB)まで対応します。初めての実施でも丁寧にサポートさせて頂きますので、ご安心ください。集団分析では、独自の性格診断と併せた多角的な職場分析ができます。 | 株式会社国和システム |
奉行ストレスチェック クラウド | ストレスチェック業務を手間なく安心して運用でき、メンタル不全による企業リスクの予防につなげられるサービスです。 | 株式会社オービックビジネスコンサルタント |
ぐーももドクターズサービス | 本統合医療学会認定医のドクター等による「医療や健康に係わる最新情報の提供」、「人事担当者向け相談会」、「社員及びその家族の健康相談(健康の悩み、心配事等)」に対し、統合医療の視座で総合的にアプローチする会員制ドクターズサービスです。 | 株式会社シー・シー・ダブル(NPO法人山梨ICT&コンタクトシエンセンター) |
④健康増進・過重労働防止に向けた具体的目標(計画)の設定
製品名 | 説明 | 提供企業 |
Sharin | ストレスチェックや社員の健康課題をSharin上でアンケート形式で収集することが可能です。また、健康課題に関する面談記録を蓄積・共有することで、関係者が必要な対策の検討に活用することが可能です。 | Sharin株式会社 |
Smart Pulse | スマートパルスの測定結果は被験者の方に摂取して欲しい栄養素を提示します。その栄養素をサプリメントや料理で摂取するだけで健康増進に繋がります。またストレス点数も表示されるので具体的な目標設定も容易です。 | 株式会社ファーストステージ |
The Body Conditioner | ザ・ボディコンデショナーは被験者の方のフィジカルチェックができます。また未来のカラダを表示することで危機意識を植え付け、運動指導まで提示します。またカラダスコアを提示しますので数値目標も設定できます。 | 株式会社ファーストステージ |
ぐーももドクターズサービス | 本統合医療学会認定医のドクター等による「医療や健康に係わる最新情報の提供」、「人事担当者向け相談会」、「社員及びその家族の健康相談(健康の悩み、心配事等)」に対し、統合医療の視座で総合的にアプローチする会員制ドクターズサービスです。 | 株式会社シー・シー・ダブル(NPO法人山梨ICT&コンタクトシエンセンター) |
健康経営の実践に向けた基礎的な土台づくりとワークエンゲイジメント
⑤管理職又は従業員に対する教育機会の設定
製品名 | 説明 | 提供企業 |
メンタルヘルス研修 | 一次予防の為の「セルフケア研修」、二次予防の為の「ラインケア研修」を、ワーク重視の「体験型」の研修として行います。ストレスへの理解、自己認知と他者認知の違い等について学ぶ機会になります。 | 株式会社国和システム |
生活習慣病予防のための食習慣改善サポート『Mealthy』 | 食習慣の改善サポートを中心に、ユーザーの運動量やメンタルヘルスの状態に合わせた指導を行うこともできます。全従業員に対して、食育としての情報提供から病気予防のための保健指導として活用できます。 | 株式会社Mealthy |
The Body Conditioner | ザ・ボディコンデショナーは、カラダスコアを提示するので従業員同士が比較し、社内のコミュニケーションが高まります。提示するストレッチを適切に実施すれば確実に労働生産性向上に繋がります。 | 株式会社ファーストステージ |
「自然と健康の会」健康づくり支援サービス | 「自然と健康の会」健康づくりサービスは、企業の働き方改革・健康経営推進を実現する為、社員一人ひとりの心と身体の健康づくりを支援する会員制のサービスです。会員以外の方の利用も可能です。 | 株式会社シー・シー・ダブル(NPO法人山梨ICT&コンタクトシエンセンター) |
ぐーももドクターズサービス | 本統合医療学会認定医のドクター等による「医療や健康に係わる最新情報の提供」、「人事担当者向け相談会」、「社員及びその家族の健康相談(健康の悩み、心配事等)」に対し、統合医療の視座で総合的にアプローチする会員制ドクターズサービスです。 | 株式会社シー・シー・ダブル(NPO法人山梨ICT&コンタクトシエンセンター) |
⑥適切な働き方実現に向けた取り組み
製品名 | 説明 | 提供企業 |
Smart Pulse | スマートパルスの測定結果は被験者の方のストレスを表示をします。自律神経バランスが崩れると健康に障害を起こすので定期的に測定することで適切な労働ができます。 | 株式会社ファーストステージ |
The Body Conditioner | ザ・ボディコンデショナーは、カラダスコアを提示するので従業員同士が比較し、社内のコミュニケーションが高まります。提示するストレッチを適切に実施すれば確実に労働生産性向上に繋がります。 | 株式会社ファーストステージ |
「自然と健康の会」健康づくり支援サービス | 「自然と健康の会」健康づくりサービスは、企業の働き方改革・健康経営推進を実現する為、社員一人ひとりの心と身体の健康づくりを支援する会員制のサービスです。会員以外の方の利用も可能です。 | 株式会社シー・シー・ダブル(NPO法人山梨ICT&コンタクトシエンセンター) |
ぐーももドクターズサービス | 本統合医療学会認定医のドクター等による「医療や健康に係わる最新情報の提供」、「人事担当者向け相談会」、「社員及びその家族の健康相談(健康の悩み、心配事等)」に対し、統合医療の視座で総合的にアプローチする会員制ドクターズサービスです。 | 株式会社シー・シー・ダブル(NPO法人山梨ICT&コンタクトシエンセンター) |
⑦コミュニケ-ションの促進に向けた取り組み
製品名 | 説明 | 提供企業 |
メンタルヘルス研修 | 一次予防の為の「セルフケア研修」、二次予防の為の「ラインケア研修」を、ワーク重視の「体験型」の研修として行います。ストレスへの理解、自己認知と他者認知の違い等について学ぶ機会になります。 | 株式会社国和システム |
コミュニケーション講座 | 「聴く」スキル、「話す」スキルを身につけることを中心に、ワーク重視の「体験型」の研修として行います。コミュニケーションの基本スキルの習得は、チーム内の連携強化やメンタル不調の未然防止にもつながります。 | 株式会社国和システム |
チームビルディング研修 | ワーク重視の「体験型」の研修を通して、チームビルディングに関して受講者それぞれが自分なりに「気づき」を得ることができます。それにより、チーム内の連携強化やメンタル不調の未然防止にもつながります。 | 株式会社国和システム |
Sharin | 社員同士が日々の感謝を贈るサンクスカードや、社員プロフィール機能を利用することで、コニュニケーションの促進や社内活性化をSharinを利用することで実現することが可能です。 | Sharin株式会社 |
生活習慣病予防のための食習慣改善サポート『Mealthy』 | 食習慣の改善サポートを中心に、ユーザーの運動量やメンタルヘルスの状態に合わせた指導を行うこともできます。全従業員に対して、食育としての情報提供から病気予防のための保健指導として活用できます。 | 株式会社Mealthy |
The Body Conditioner | ザ・ボディコンデショナーは、カラダスコアを提示するので従業員同士が比較し、社内のコミュニケーションが高まります。提示するストレッチを適切に実施すれば確実に労働生産性向上に繋がります。 | 株式会社ファーストステージ |
WeldyCloud | WeldyCloudでは、運動指導に必要な要素をWEBアプリケーションとして提供。社内の健康増進をバックアップします。 | 株式会社システムディ |
「自然と健康の会」健康づくり支援サービス | 「自然と健康の会」健康づくりサービスは、企業の働き方改革・健康経営推進を実現する為、社員一人ひとりの心と身体の健康づくりを支援する会員制のサービスです。会員以外の方の利用も可能です。 | 株式会社シー・シー・ダブル(NPO法人山梨ICT&コンタクトシエンセンター) |
AI/IoT あいさつトレーナー | コミュニケーションの入口である挨拶をトレーニングすることで挨拶力が向上し、コミュニケーションの活性化が図れる。 | 東京システムハウス株式会社 |
⑧病気の治療と仕事の両立の促進に向けた取り組み(⑮以外)
製品名 | 説明 | 提供企業 |
生活習慣病予防のための食習慣改善サポート『Mealthy』 | 食習慣の改善サポートを中心に、ユーザーの運動量やメンタルヘルスの状態に合わせた指導を行うこともできます。全従業員に対して、食育としての情報提供から病気予防のための保健指導として活用できます。 | 株式会社Mealthy |
ぐーももドクターズサービス | 本統合医療学会認定医のドクター等による「医療や健康に係わる最新情報の提供」、「人事担当者向け相談会」、「社員及びその家族の健康相談(健康の悩み、心配事等)」に対し、統合医療の視座で総合的にアプローチする会員制ドクターズサービスです。 | 株式会社シー・シー・ダブル(NPO法人山梨ICT&コンタクトシエンセンター) |
従業員の心と身体の健康づくりに向けた具体的対策
⑨保健指導の実施及び特定保健指導実施機会の提供に関する取り組み
製品名 | 説明 | 提供企業 |
JouleLife(ジュールライフ) | 面倒な食事記録は不要ながら、スマートフォンを持ち歩き、ときどき体重・体脂肪率を記録するだけで、基礎代謝量、活動量、食事量のバランスを「見える化」し、運動・食習慣のアドバイスを得ることができます。 | ウエルネスデータ株式会社 |
生活習慣病予防のための食習慣改善サポート『Mealthy』 | 食習慣の改善サポートを中心に、ユーザーの運動量やメンタルヘルスの状態に合わせた指導を行うこともできます。全従業員に対して、食育としての情報提供から病気予防のための保健指導として活用できます。 | 株式会社Mealthy |
「自然と健康の会」健康づくり支援サービス | 「自然と健康の会」健康づくりサービスは、企業の働き方改革・健康経営推進を実現する為、社員一人ひとりの心と身体の健康づくりを支援する会員制のサービスです。会員以外の方の利用も可能です。 | 株式会社シー・シー・ダブル(NPO法人山梨ICT&コンタクトシエンセンター) |
ぐーももドクターズサービス | 本統合医療学会認定医のドクター等による「医療や健康に係わる最新情報の提供」、「人事担当者向け相談会」、「社員及びその家族の健康相談(健康の悩み、心配事等)」に対し、統合医療の視座で総合的にアプローチする会員制ドクターズサービスです。 | 株式会社シー・シー・ダブル(NPO法人山梨ICT&コンタクトシエンセンター) |
⑩食生活の改善に向けた取り組み
製品名 | 説明 | 提供企業 |
JouleLife(ジュールライフ) | 面倒な食事記録は不要ながら、スマートフォンを持ち歩き、ときどき体重・体脂肪率を記録するだけで、基礎代謝量、活動量、食事量のバランスを「見える化」し、運動・食習慣のアドバイスを得ることができます。 | ウエルネスデータ株式会社 |
生活習慣病予防のための食習慣改善サポート『Mealthy』 | 食習慣の改善サポートを中心に、ユーザーの運動量やメンタルヘルスの状態に合わせた指導を行うこともできます。全従業員に対して、食育としての情報提供から病気予防のための保健指導として活用できます。 | 株式会社Mealthy |
Smart Pulse | スマートパルスの測定結果は被験者の方に摂取して欲しい栄養素を提示しますので普段の食生活の改善に最適です。またストレスの状況も可視化できますのでメンタルヘルス不調者への対処やアドバイスも可能です。 | 株式会社ファーストステージ |
The Body Conditioner | ザ・ボディコンデショナーで測定すると被験者の方に簡単にできる運動プランを提示しますので職場や自宅でストレッチできます。職場での運動イベントとしても最適に利用できます。 | 株式会社ファーストステージ |
「自然と健康の会」健康づくり支援サービス | 「自然と健康の会」健康づくりサービスは、企業の働き方改革・健康経営推進を実現する為、社員一人ひとりの心と身体の健康づくりを支援する会員制のサービスです。会員以外の方の利用も可能です。 | 株式会社シー・シー・ダブル(NPO法人山梨ICT&コンタクトシエンセンター) |
ぐーももドクターズサービス | 本統合医療学会認定医のドクター等による「医療や健康に係わる最新情報の提供」、「人事担当者向け相談会」、「社員及びその家族の健康相談(健康の悩み、心配事等)」に対し、統合医療の視座で総合的にアプローチする会員制ドクターズサービスです。 | 株式会社シー・シー・ダブル(NPO法人山梨ICT&コンタクトシエンセンター) |
⑪運動機会の増進に向けた取り組み
製品名 | 説明 | 提供企業 |
JouleLife(ジュールライフ) | 面倒な食事記録は不要ながら、スマートフォンを持ち歩き、ときどき体重・体脂肪率を記録するだけで、基礎代謝量、活動量、食事量のバランスを「見える化」し、運動・食習慣のアドバイスを得ることができます。 | ウエルネスデータ株式会社 |
生活習慣病予防のための食習慣改善サポート『Mealthy』 | 食習慣の改善サポートを中心に、ユーザーの運動量やメンタルヘルスの状態に合わせた指導を行うこともできます。全従業員に対して、食育としての情報提供から病気予防のための保健指導として活用できます。 | 株式会社Mealthy |
WeldyCloud | WeldyCloudでは、運動指導に必要な要素をWEBアプリケーションとして提供。社内の健康増進をバックアップします。 | 株式会社システムディ |
The Body Conditioner | ザ・ボディコンデショナーで測定すると被験者の方に簡単にできる運動プランを提示しますので職場や自宅でストレッチできます。職場での運動イベントとしても最適に利用できます。 | 株式会社ファーストステージ |
「自然と健康の会」健康づくり支援サービス | 「自然と健康の会」健康づくりサービスは、企業の働き方改革・健康経営推進を実現する為、社員一人ひとりの心と身体の健康づくりを支援する会員制のサービスです。会員以外の方の利用も可能です。 | 株式会社シー・シー・ダブル(NPO法人山梨ICT&コンタクトシエンセンター) |
ぐーももドクターズサービス | 本統合医療学会認定医のドクター等による「医療や健康に係わる最新情報の提供」、「人事担当者向け相談会」、「社員及びその家族の健康相談(健康の悩み、心配事等)」に対し、統合医療の視座で総合的にアプローチする会員制ドクターズサービスです。 | 株式会社シー・シー・ダブル(NPO法人山梨ICT&コンタクトシエンセンター) |
⑫女性の健康保持・増進に向けた取り組み
製品名 | 説明 | 提供企業 |
生活習慣病予防のための食習慣改善サポート『Mealthy』 | 食習慣の改善サポートを中心に、ユーザーの運動量やメンタルヘルスの状態に合わせた指導を行うこともできます。全従業員に対して、食育としての情報提供から病気予防のための保健指導として活用できます。 | 株式会社Mealthy |
Smart Pulse | スマートパルスの測定結果は被験者の方に摂取して欲しい栄養素を提示しますので普段の食生活の改善に最適です。またストレスの状況も可視化できますのでメンタルヘルス不調者への対処やアドバイスも可能です。 | 株式会社ファーストステージ |
The Body Conditioner | ザ・ボディコンデショナーで測定すると被験者の方に簡単にできる運動プランを提示しますので職場や自宅でストレッチできます。職場での運動イベントとしても最適に利用できます。。 | 株式会社ファーストステージ |
「自然と健康の会」健康づくり支援サービス | 「自然と健康の会」健康づくりサービスは、企業の働き方改革・健康経営推進を実現する為、社員一人ひとりの心と身体の健康づくりを支援する会員制のサービスです。会員以外の方の利用も可能です。 | 株式会社シー・シー・ダブル(NPO法人山梨ICT&コンタクトシエンセンター) |
ぐーももドクターズサービス | 本統合医療学会認定医のドクター等による「医療や健康に係わる最新情報の提供」、「人事担当者向け相談会」、「社員及びその家族の健康相談(健康の悩み、心配事等)」に対し、統合医療の視座で総合的にアプローチする会員制ドクターズサービスです。 | 株式会社シー・シー・ダブル(NPO法人山梨ICT&コンタクトシエンセンター) |
⑬従業員の感染症予防に向けた取り組み
製品名 | 説明 | 提供企業 |
ぐーももドクターズサービス | 本統合医療学会認定医のドクター等による「医療や健康に係わる最新情報の提供」、「人事担当者向け相談会」、「社員及びその家族の健康相談(健康の悩み、心配事等)」に対し、統合医療の視座で総合的にアプローチする会員制ドクターズサービスです。 | 株式会社シー・シー・ダブル(NPO法人山梨ICT&コンタクトシエンセンター) |
⑭長時間労働者への対応に関する取り組み
製品 | 説明 | 提供企業 |
Smart Pulse | スマートパルスの測定結果は被験者の方に摂取して欲しい栄養素を提示しますので普段の食生活の改善に最適です。またストレスの状況も可視化できますのでメンタルヘルス不調者への対処やアドバイスも可能です。 | 株式会社ファーストステージ |
The Body Conditioner | ザ・ボディコンデショナーで測定すると被験者の方に簡単にできる運動プランを提示しますので職場や自宅でストレッチできます。職場での運動イベントとしても最適に利用できます。 | 株式会社ファーストステージ |
奉行ストレスチェック クラウド | ストレスチェック業務を手間なく安心して運用でき、メンタル不全による企業リスクの予防につなげられるサービスです。 | 株式会社オービックビジネスコンサルタント |
「自然と健康の会」健康づくり支援サービス | 「自然と健康の会」健康づくりサービスは、企業の働き方改革・健康経営推進を実現する為、社員一人ひとりの心と身体の健康づくりを支援する会員制のサービスです。会員以外の方の利用も可能です。 | 株式会社シー・シー・ダブル(NPO法人山梨ICT&コンタクトシエンセンター) |
ぐーももドクターズサービス | 本統合医療学会認定医のドクター等による「医療や健康に係わる最新情報の提供」、「人事担当者向け相談会」、「社員及びその家族の健康相談(健康の悩み、心配事等)」に対し、統合医療の視座で総合的にアプローチする会員制ドクターズサービスです。 | 株式会社シー・シー・ダブル(NPO法人山梨ICT&コンタクトシエンセンター) |
⑮メンタルヘルス不調者への対応に関する取り組み
製品 | 説明 | 提供企業 |
生活習慣病予防のための食習慣改善サポート『Mealthy』 | 食習慣の改善サポートを中心に、ユーザーの運動量やメンタルヘルスの状態に合わせた指導を行うこともできます。全従業員に対して、食育としての情報提供から病気予防のための保健指導として活用できます。 | 株式会社Mealthy |
Smart Pulse | スマートパルスの測定結果は被験者の方に摂取して欲しい栄養素を提示しますので普段の食生活の改善に最適です。またストレスの状況も可視化できますのでメンタルヘルス不調者への対処やアドバイスも可能です。 | 株式会社ファーストステージ |
奉行ストレスチェック クラウド | ストレスチェック業務を手間なく安心して運用でき、メンタル不全による企業リスクの予防につなげられるサービスです。 | 株式会社オービックビジネスコンサルタント |
「自然と健康の会」健康づくり支援サービス | 「自然と健康の会」健康づくりサービスは、企業の働き方改革・健康経営推進を実現する為、社員一人ひとりの心と身体の健康づくりを支援する会員制のサービスです。会員以外の方の利用も可能です。 | 株式会社シー・シー・ダブル(NPO法人山梨ICT&コンタクトシエンセンター) |
ぐーももドクターズサービス | 本統合医療学会認定医のドクター等による「医療や健康に係わる最新情報の提供」、「人事担当者向け相談会」、「社員及びその家族の健康相談(健康の悩み、心配事等)」に対し、統合医療の視座で総合的にアプローチする会員制ドクターズサービスです。 | 株式会社シー・シー・ダブル(NPO法人山梨ICT&コンタクトシエンセンター) |
AI/IoT あいさつトレーナー | 日々の感情を数値化し定点観測することで、メンタルヘルス不調の疑いを早期に発見し、不調者の発生の未然防止を図れる。 | 東京システムハウス株式会社 |
受動喫煙対策に関する取り組み
製品名 | 説明 | 提供企業 |
ぐーももドクターズサービス | 本統合医療学会認定医のドクター等による「医療や健康に係わる最新情報の提供」、「人事担当者向け相談会」、「社員及びその家族の健康相談(健康の悩み、心配事等)」に対し、統合医療の視座で総合的にアプローチする会員制ドクターズサービスです。 | 株式会社シー・シー・ダブル(NPO法人山梨ICT&コンタクトシエンセンター) |
取組の質の確保
製品名 | 説明 | 提供企業 |
JouleLife(ジュールライフ) | 従業員のライフログデータを産業医や保健師と共有することで、ライフログデータに基づく健康増進策の立案・検討に活かせます。 | ウエルネスデータ株式会社 |
Smart Pulse | スマートパルスの測定結果はストレス状態や血管健康度を月別、週別、日別をグラフ化しますので、改善若しくは悪化した結果を時系列に表示できます。 | 株式会社ファーストステージ |
「自然と健康の会」健康づくり支援サービス | 「自然と健康の会」健康づくりサービスは、企業の働き方改革・健康経営推進を実現する為、社員一人ひとりの心と身体の健康づくりを支援する会員制のサービスです。会員以外の方の利用も可能です。 | 株式会社シー・シー・ダブル(NPO法人山梨ICT&コンタクトシエンセンター) |
ぐーももドクターズサービス | 本統合医療学会認定医のドクター等による「医療や健康に係わる最新情報の提供」、「人事担当者向け相談会」、「社員及びその家族の健康相談(健康の悩み、心配事等)」に対し、統合医療の視座で総合的にアプローチする会員制ドクターズサービスです。 | 株式会社シー・シー・ダブル(NPO法人山梨ICT&コンタクトシエンセンター) |
評価・改善
製品名 | 説明 | 提供企業 |
JouleLife(ジュールライフ) | 施策前後の体重・体脂肪率、1日当たりの基礎代謝量・活動量・食事量の推移、施策期間中のアクティビティログにより、当該施策の効果検証が行えます。 | ウエルネスデータ株式会社 |
Sharin | サンクスカードの利用状況や定期アンケートの経過などを、レポート機能を用いて見える化することで、施策に対する効果や、改善点の把握、対応策の検討に活用することが可能です。 | Sharin株式会社 |
Smart Pulse | スマートパルスの測定結果はストレス状態や血管健康度を月別、週別、日別をグラフ化しますので、改善若しくは悪化した結果を時系列に表示できます。 | 株式会社ファーストステージ |
The Body Conditioner | ザ・ボディコンデショナーはカラダスコアを提示しますので比較検証が可能です。 | 株式会社ファーストステージ |
WeldyCloud | WeldyCloudでは、運動指導に必要な要素をWEBアプリケーションとして提供。社内の健康増進をバックアップします。 | 株式会社システムディ |
ぐーももドクターズサービス | 本統合医療学会認定医のドクター等による「医療や健康に係わる最新情報の提供」、「人事担当者向け相談会」、「社員及びその家族の健康相談(健康の悩み、心配事等)」に対し、統合医療の視座で総合的にアプローチする会員制ドクターズサービスです。 | 株式会社シー・シー・ダブル(NPO法人山梨ICT&コンタクトシエンセンター) |
AI/IoT あいさつトレーナー | 定期的に感情解析を行い数値化することで、数値化することが難しい他施策の効果検証に役立てる。 | 東京システムハウス株式会社 |
法令遵守・リスクマネジメント
製品名 | 説明 | 提供企業 |
スマートパルス | 従業員の方に定期的に測定することで、健康障害が起きたときに会社、経営者の安全配慮が適切に行われていた証明に繋がります。 | 株式会社ファーストステージ |
奉行ストレスチェック クラウド | ストレスチェック業務を手間なく安心して運用でき、メンタル不全による企業リスクの予防につなげられるサービスです。 | 株式会社オービックビジネスコンサルタント |
ぐーももドクターズサービス | 本統合医療学会認定医のドクター等による「医療や健康に係わる最新情報の提供」、「人事担当者向け相談会」、「社員及びその家族の健康相談(健康の悩み、心配事等)」に対し、統合医療の視座で総合的にアプローチする会員制ドクターズサービスです。 | 株式会社シー・シー・ダブル(NPO法人山梨ICT&コンタクトシエンセンター) |
お問い合わせ
一般社団法人コンピュータソフトウェア協会(CSAJ)
事務局 中野
TEL:03-3560-8440 お問い合わせフォーム