iCD活用企業認証
『iCD活用企業認証』は、一般社団法人ソフトウェア協会(SAJ)、一般社団法人福岡県情報サービス産業協会(FISA)、特定非営利活動法人スキル標準ユーザー協会(SSUG)の3団体で創設され、企業におけるiCDの活用レベルや成果の大きさに応じた認証を行っています。(iCD活用企業認証の概要参照)
2018年2月にiCDの普及・啓発等の活動を目的とした一般社団法人iCD協会が設立された後は、iCD協会(iCDA)、一般社団法人ソフトウェア協会(SAJ)、一般社団法人福岡県情報サービス産業協会(FISA)、一般社団法人日本情報システム・ユーザー協会(JUAS)、一般社団法人組込みシステム技術協会(JASA)の5社が認証団体として、1,000社を超える企業が認証されています。
1.認証レベル別企業数
認証レベル | 認定件数 2021年2月現在 |
認定件数 2020年4月現在 |
認定件数
2019年4月現在 |
認定件数 2018年4月現在 |
---|---|---|---|---|
Gold★★★ | 4社 | 3社 | ー | ー |
Gold★★ | 8社 | 4社 | 4社 | 4社 |
Gold★ | 28社 | 26社 | 17社 | 27社 |
Silver Plus | 45社 | 40社 | 37社 | 28社 |
Silver | 58社 | 57社 | 63社 | 66社 |
Blue | 1,076社 | 1,041社 | 1,034社 | 1,001社 |
計 |
1,219社 | 1,171社 | 1,155社 | 1,126社 |
2.認証企業一覧
認証企業名につきましては、iCDポータルサイト(外部リンク)をご参照ください。
上記の認証企業のうち、SAJ会員企業及びSAJが活用支援を実施した団体の会員企業で、Silver以上に認証された企業は以下のとおりです。
認証レベル | 認証申請団体:SAJ | ||
---|---|---|---|
Gold★★★ | 株式会社オープンストリーム | 株式会社アイ・ピー・エル | |
Gold★★ | 株式会社CMC Solutions | SOMPOシステムズ株式会社 | |
【RunkUp】株式会社インフォテック・サーブ 後日、写真掲載予定 | 【RunkUp】株式会社システムリサーチ 後日、写真掲載予定 | ||
Gold★ | 創研情報株式会社 | 日本システム開発株式会社 | |
ジャパンシステム株式会社 | 電子開発学園 | ||
旭情報サービス株式会社 中部支社 | 株式会社データープロセスサービス | ||
【RunkUp】株式会社TKC 後日、写真掲載予定 | 【RunkUp】日本ナレッジ株式会社 後日、写真掲載予定 | ||
【RunkUp】リコーITソリューションズ 後日、写真掲載予定 |
|
■SAJ以外で認証された他企業様
認証ランク | 認証申請団体/企業名 | |
---|---|---|
Gold★★★ | 認証申請団体:FISA | |
ソフトウエアビジョン株式会社 | ||
認証申請団体:iCDA | ||
groxi株式会社 | ||
Gold★★ | 認証申請団体:iCDA | |
MUS情報システム株式会社 | 株式会社CMC Solutions | |
株式会社ヒューマンテクノシステム |
| |
認証申請団体:FISA | ||
株式会社九州ソフタス | ||
Gold★ | 認証申請団体:iCDA | |
アットホーム株式会社 | ソフトバンク株式会社 | |
日本郵政インフォメーションテクノロジー株式会社 | 【RunkUp】クボタシステムズ株式会社 | |
【RunkUp】株式会社セイノー情報サービス |
| |
認証申請団体:FISA | ||
麻生情報ビジネス専門学校 | 株式会社HTSライズ | |
株式会社熊本計算センター | Gcomホールディングス株式会社 | |
西部ガス情報システム株式会社 | TIS西日本株式会社 | |
株式会社テクノ・カルチャー・システム | 日本システムスタデイ株式会社 | |
株式会社ヒューマンテクノシステム | マインドソフトウエア株式会社 | |
【RunkUp】ICTコンストラクション株式会社 |
| |
認証申請団体:JUAS | ||
AJS株式会社 | 【RunkUp】三菱ケミカルシステム株式会社 |
Silver Plus | 認証申請団体:SAJ | |
---|---|---|
株式会社青森電子計算センター | 株式会社サン・コンピューター | |
産業技術大学院大学 | 株式会社サンテック | |
株式会社ジェイエスピー | 株式会社シー・シー・ダブル | |
株式会社ソフテム | 株式会社大和コンピューター | |
株式会社テクノブレーン | 株式会社テクノフュージョン | |
株式会社フォーラムエイト |
| |
認証申請団体:iCDA | ||
【RunkUp】株式会社アドヴァンスト・ソフト・エンジニアリング | 【RunkUp】株式会社アトラスコンピュータ | |
【RunkUp】株式会社KDC | 【RunkUp】サン・エム・システム株式会社 | |
【RunkUp】センターフィールド株式会社 | 【RunkUp】株式会社大京 | |
大日本印刷株式会社 | 【RunkUp】株式会社DTSインサイト | |
【RunkUp】凸版印刷株式会社 | ネクストウェア株式会社 | |
株式会社東日本計算センター |
| |
認証申請団体:FISA | ||
NBC情報システム株式会社 | オフィスメーション株式会社 | |
九州NSソリューションズ株式会社 | 九州シー・アンド・シーシステムズ株式会社 | |
サン情報サービス株式会社 | 株式会社システムサイエンス | |
株式会社ソフト流通センター | 【RunkUp】TOTOインフォム株式会社 | |
株式会社ニシコン | 株式会社肥銀コンピュータサービス | |
株式会社ワイズ・コンピュータ・クリエイツ |
| |
認証申請団体:JASA | ||
株式会社エンベックスエデュケーション | 株式会社システムプランニング | |
株式会社セントラル情報センター | 【RunkUp】株式会社日新システムズ | |
認証申請団体:JUAS | ||
株式会社NHKテクノロジーズ | JFEシステムズ株式会社 | |
株式会社ニトリホールディングス |
| |
Silver | 認証申請団体:SAJ | |
株式会社IPイノベーションズ | 株式会社インテリジェント ウェイブ | |
株式会社ウチダ人材開発センタ | オー・エイ・エス株式会社 | |
株式会社沖縄ソフトウェアセンター | サクサ株式会社 | |
サクサビジネスシステム株式会社 | 株式会社ステーション・ピー | |
株式会社ソフトアカデミーあおもり | 株式会社ソフトテックス | |
ユーマーク株式会社 |
| |
認証申請団体:iCDA | ||
株式会社アイ・ラーニング | 株式会社アクセスネット | |
インガルス株式会社 | 【NEW】nmsエンジニアリング株式会社 | |
岡三情報システム株式会社 | 株式会社キャップインフォ | |
【NEW】株式会社くじらシステム開発 | 株式会社コムウェイ | |
サイバーワークス株式会社 | 【NEW】株式会社スミリオン | |
株式会社サンネット | 株式会社CCNグループ | |
【NEW】デジタル・インフォメーション・テクノロジー株式会社 | 【NEW】株式会社デジック | |
株式会社ドライビングフォース | 日商エレクトロニクス株式会社 関西支社 | |
株式会社ファインドゲート | 【NEW】株式会社Fusion | |
株式会社マネージ | 【NEW】株式会社ユーネット | |
認証申請団体:FISA | ||
株式会社イシマル | 株式会社NDKCOM | |
扇精光ソリューションズ株式会社 | 熊本県ソフトウェア事業協同組合 | |
熊本ソフトウェア株式会社 | 株式会社KIS | |
株式会社電盛社 | 株式会社ナトーコンピュータ | |
南国システムサービス株式会社 | 日本アイティディ株式会社 | |
株式会社BCC | 株式会社南日本情報処理センター | |
認証申請団体:JASA | ||
アンドールシステムサポート株式会社 | 株式会社Bee | |
認証申請団体:JUAS | ||
株式会社JSOL | ブリヂストンソフトウェア株式会社 |
団体略称:SAJ:一般社団法人コンピュータソフトウェア協会
iCDA:一般社団法人iCD協会
FISA:一般社団法人福岡県情報サービス産業協会
JASA:一般社団法人組込みシステム技術協会
JUAS: 一般社団法人日本情報システム・ユーザー協会
3.iCD活用企業認証の概要
iCD活用企業認証では、企業でのiCDの活用のレベルや成果の大きさに応じて認証レベルを用意しています。認証レベルは、Blue、Silver、Silver Plus、Gold★、Gold★★、Gold★★★の6段階となります。
Gold★ Gold★★ Gold★★★ |
|
|
---|---|---|
Silver Silver Plus |
|
|
Blue |
|
- Gold、Silverについては、提出された「活用カルテ」をもとに、5団体の審査により認証されます。
- 一般社団法人iCD協会のWebページにも、iCD活用企業認証について説明がありますので、併せてご参照ください。
4.参考ページ
iCD活用企業認証5団体はこちらからご参照いただけます。
- 一般社団法人ソフトウェア協会(SAJ)
- 一般社団法人福岡県情報サービス産業協会(FISA)
- 一般社団法人日本情報システム・ユーザー協会(JUAS)
- 一般社団法人組込みシステム技術協会(JASA)
- 一般社団法人iCD協会(iCDA)
お問い合わせ
一般社団法人ソフトウェア協会(SAJ)
事務局 横井
TEL:03-3560-8440 お問い合わせフォーム