認証製品一覧
2024年度認証製品一覧
認証番号 | 申請者 | 製品名 | バージョン | 認証年月日 | 認証書 |
---|---|---|---|---|---|
PSQ-Q2016007-1 | 株式会社フォーラムエイト | UC-win/Road Ver.17 | Version 17.1.1 | 令和6年7月24日 | |
PSQ-Q2019001-1 | 日本ナレッジ株式会社 | SMILE V 2nd Edition PowerCubic | 1.42 | 令和6年7月24日 | |
PSQ-Q2013011-2 | 日本ナレッジ株式会社 | SMILE V 2nd Edition PowerSteel | 1.42 | 令和6年7月24日 |
2023年度認証製品一覧
認証番号 | 申請者 | 製品名 | バージョン | 認証年月日 | 認証書 |
---|---|---|---|---|---|
PSQ-Q2013008-2 | 株式会社OSK | SMILE V 2nd Edition 販売 | Ver.1.C8 | 令和5年11月22日 | |
PSQ-Q2013009-2 | 株式会社OSK | SMILE V 2nd Edition 会計 | Ver.1.C9 | 令和5年11月22日 | |
PSQ-Q2013010-2 | 株式会社OSK | SMILE V 2nd Edition 人事給与 | Ver.1.C7 | 令和5年11月22日 | |
PSQ-Q2023001 | 株式会社OSK | SMILE V Air 販売 | Ver.1.C8 | 令和5年11月22日 | |
PSQ-Q2023002 | 株式会社OSK | SMILE V Air 会計 | Ver.1.C9 | 令和5年11月22日 | |
PSQ-Q2023003 | 株式会社OSK | SMILE V Air 人事給与 | Ver.1.C7 | 令和5年11月22日 |
2022年度認証製品一覧
認証番号 | 申請者 | 製品名 | バージョン | 認証年月日 | 認証書 |
---|---|---|---|---|---|
PSQ-Q2018001-1 | 日本ナレッジ株式会社 | DEFESA Logger | 2.1.0 | 令和四年12月21日 | |
PSQ-Q2018002-1 | 日本ナレッジ株式会社 | monoPack 統合管理版 | 3.2.0 | 令和五年1月18日 |
2021年度認証製品一覧
認証番号 | 申請者 | 製品名 | バージョン | 認証年月日 | 認証書 |
---|---|---|---|---|---|
PSQ-Q2015002-1 | 弥生株式会社 | 弥生会計オンライン | 2.8.2 | 令和三年9月27日 | |
PSQ-Q2014010-2 | 弥生株式会社 | やよいの白色申告オンライン | 2.8.2 | 令和三年9月27日 | |
PSQ-Q2014009-2 | 弥生株式会社 | やよいの青色申告オンライン | 2.8.2 | 令和三年9月27日 | |
PSQ-Q2015004-4 | ウイングアーク1st株式会社 | Dr.Sum EA | 4.2 | 令和三年6月30日 | |
PSQ-Q2021001 | 株式会社ダイナックス | 会運営支援サービス | 3.0 | 令和三年6月30日 |
2020年度認証製品一覧
認証番号 | 申請者 | 製品名 | バージョン | 認証年月日 | 認証書 |
---|---|---|---|---|---|
PSQ-Q2020001 | アルプスアルパイン株式会社 | Sharing is Caring | 1.0.0 | 令和三年3月24日 | |
PSQ-Q2015003-2 | ウイングアーク1st株式会社 | SVF | 9.2 | 令和二年10月7日 |
2019年度認証製品一覧
認証番号 | 申請者 | 製品名 | バージョン | 認証年月日 | 認証書 |
---|---|---|---|---|---|
PSQ-Q2019002 | 株式会社大和コンピューター | SMILE V レンタレンジ | 1.11 | 令和二年3月17日 | |
PSQ-Q2019003 | ウイングアーク1st株式会社 | SVF | 10.0 | 令和元年12月17日 | |
PSQ-Q2019001 | 日本ナレッジ株式会社 | SMILE V PowerCubic | 1.11 | 令和元年6月27日 | |
PSQ-Q2013011-1 | 日本ナレッジ株式会社 | SMILE V PowerSteel | 1.11 | 令和元年6月27日 |
2018年度認証製品一覧
認証番号 | 申請者 | 製品名 | バージョン | 認証年月日 | 認証書 |
---|---|---|---|---|---|
PSQ-Q2015005-2 | ウイングアーク1st株式会社 | MotionBoard | 6.0 | 平成31年3月12日 | |
PSQ-Q2017001-1 | ウイングアーク1st株式会社 | Dr.Sum | 5.1 | 平成31年3月12日 | |
PSQ-Q2013010-1 | 株式会社OSK | SMILE V 人事給与 | 1.33 | 平成31年3月12日 | |
PSQ-Q2013009-1 | 株式会社OSK | SMILE V 会計 | 1.31 | 平成31年3月12日 | |
PSQ-Q2013008-1 | 株式会社OSK | SMILE V 販売 | 1.32 | 平成31年3月12日 | |
PSQ-Q2018004 | ウイングアーク1st株式会社 | SPA | 10.0 | 平成30年9月21日 | |
PSQ-Q2018003 | 株式会社フォーラムエイト | 土留め工の設計・3DCAD Ver.15 | 15.0.2 | 平成30年9月21日 | |
PSQ-Q2013004-1 | 株式会社フォーラムエイト | 置換基礎の設計計算(H29 道示対応)Ver.3 | 3.0.1 | 平成30年9月21日 |
2017年度認証製品一覧
認証番号 | 申請者 | 製品名 | バージョン | 認証年月日 | 認証書 |
---|---|---|---|---|---|
PSQ-Q2018002 | 日本ナレッジ株式会社 | monoPack 統合管理版 ※旧名称 IVEX Xeus 統合管理版 1.0.0 | 1.0.0 | 平成30年3月15日 | |
PSQ-Q2018001 | 日本ナレッジ株式会社 | DEFESA Logger ※旧名称 IVEX Logger Silver 5.4.0 | 1.0.0 | 平成30年3月15日 | |
PSQ-Q2017001 | ウイングアーク1st株式会社 | Dr.Sum | Ver.5.0 | 平成29年9月26日 | |
PSQ-Q2016007 | 株式会社フォーラムエイト | UC-win/Road Ver.12 | Version12.0.0 | 平成29年6月28日 |
2016年度認証製品
認証番号 | 申請者 | 製品名 | バージョン | 認証年月日 | 認証書 |
---|---|---|---|---|---|
PSQ-Q2016006 | 株式会社富士通エフサス | 長時間残業抑止ソリューション IDリンク・マネージャーⅡ | Ver.1.0.0.0 | 平成29年3月17日 | |
PSQ-Q2016005 | 弥生株式会社 | やよいの給与明細オンライン | Ver.1.0 | 平成29年3月27日 | |
PSQ-Q2016003 | 富士通株式会社 | FUJITSU Network Virtuora TC | V01L01 | 平成28年12月1日 | |
PSQ-Q2016002 | 株式会社富士通ビー・エス・シー | FENCE-Mobile RemoteManager | V1 | 平成28年12月1日 | |
PSQ-Q2016001 | 日本ナレッジ株式会社 | PC Operation Control | 1.0.0 | 平成28年7月27日 | |
PSQ-Q2015003-1 | ウイングアーク1st株式会社 | SVF | 9.3 | 平成28年5月25日 | |
PSQ-Q2015005-1 | ウイングアーク1st株式会社 | MotionBoard | 5.6 | 平成28年5月11日 | |
PSQ-Q2015004-1 | ウイングアーク1st株式会社 | Dr.Sum EA | 4.2 | 平成28年4月20日 |
2015年度認証製品
認証番号 | 申請者 | 製品名 | バージョン | 認証年月日 | 認証書 |
---|---|---|---|---|---|
PSQ-Q2015006 | 株式会社JTBコーポレートソリューションズ | J's NAVI NEO | 2.0 | 平成28年1月27日 | |
PSQ-Q2014005-1 | 株式会社エヌジェーケー | DataNature Smart Ver.3 | 3.0.0 | 平成27年9月29日 | |
PSQ-Q2015005 | ウイングアーク1st株式会社 | MotionBoard | 5.5 | 平成27年9月29日 | |
PSQ-Q2015004 | ウイングアーク1st株式会社 | Dr.Sum EA | 4.1 | 平成27年9月29日 | |
PSQ-Q2015003 | ウイングアーク1st株式会社 | SVF | 9.2 | 平成27年9月29日 | |
PSQ-Q2015002 | 弥生株式会社 | 弥生会計 オンライン | 2.0 | 平成27年7月22日 | |
PSQ-Q2015001 | 大興電子通信株式会社 | PROCURESUITE | 4 | 平成27年9月29日 | |
PSQ-Q2014012 | 株式会社建設ドットウェブ | どっと原価 NEO EX/どっと原価 NEO LT | 2.0 | 平成27年7月22日 | |
PSQ-Q2014010-1 | 弥生株式会社 | やよいの白色申告オンライン | 2.0 | 平成27年7月22日 | |
PSQ-Q2014009-1 | 弥生株式会社 | やよいの青色申告オンライン | 2.0 | 平成27年7月22日 |
2014年度認証製品
認証番号 | 申請者 | 製品名 | バージョン | 認証年月日 | 認証書 |
---|---|---|---|---|---|
PSQ-Q2014011 | トレンドマイクロ株式会社 | ウィルスバスターTMコーポレートエディション | 11.0 | 平成27年2月24日 | |
PSQ-Q2014010 | 弥生株式会社 | やよいの白色申告オンライン | 1.0.3.112 | 平成26年12月18日 | |
PSQ-Q2014009 | 弥生株式会社 | やよいの青色申告オンライン | 1.0.3.112 | 平成26年12月18日 | |
PSQ-Q2014008 | サイボウズ株式会社 | kintone | 4.11 | 平成26年12月18日 | |
PSQ-Q2014007 | クイックバインダー株式会社 | QuickBinder for iAP | 8.0.1 | 平成26年12月18日 | |
PSQ-Q2014006 | 株式会社インテック | LogRevi | 6.1 | 平成27年1月26日 | |
PSQ-Q2014005 | 株式会社エヌジェーケー | DataNature Smart Ver.2 | 2.1.1 | 平成26年11月28日 | |
PSQ-Q2014004 | 株式会社アールワークス | ASTEC-X | 8.0 | 平成26年7月30日 | |
PSQ-Q2013003-1 | 株式会社フォーラムエイト | 土留め工の性能設計計算(弾塑性解析II+)Ver.2 | 2.0.0 | 平成26年7月30日 | |
PSQ-Q2014003 | 株式会社オービックビジネスコンサルタント | 人事奉行V ERP8 (人事奉行i8) | 2 | 平成26年5月27日 | |
PSQ-Q2014002 | ピー・シー・エー株式会社 | PCA会計X | VER1.0 REV4.00 | 平成26年5月27日 | |
PSQ-Q2014001 | 株式会社インテリジェントウェイブ | VeTracer | 2.0 | 平成26年5月27日 |
2013年度認証製品
認証番号 | 申請者 | 製品名 | バージョン | 認証年月日 | 認証書 |
---|---|---|---|---|---|
PSQ-Q2013013 | 日本事務器株式会社 | 総合健康管理システム CARNAS | 1.3.6 | 平成26年3月5日 | |
PSQ-Q2013012 | 日本事務器株式会社 | CORE Plus NEO 通販 | R1.00 | 平成25年11月26日 | |
PSQ-Q2013011 | 日本ナレッジ株式会社 | PowerSteel | 7.35 | 平成25年11月26日 | |
PSQ-Q2013010 | 株式会社OSK | SMILE BS 2nd Edition 人事給与 | 7.71 | 平成26年3月5日 | |
PSQ-Q2013009 | 株式会社OSK | SMILE BS 2nd Edition 会計 | 7.71 | 平成25年11月26日 | |
PSQ-Q2013008 | 株式会社OSK | SMILE BS 2nd Edition 販売 | 7.71 | 平成25年8月27日 | |
PSQ-Q2013007 | ピー・シー・エー株式会社 | PCA給与X | VER1.0 REV3.00 | 平成25年8月27日 | |
PSQ-Q2013006 | 株式会社オービックビジネスコンサルタント | 勘定奉行V ERP8 (勘定奉行i8) | 2.06 | 平成25年8月27日 | |
PSQ-Q2013005 | 東京システムハウス株式会社 | iOptMICS(アイオプトミクス) | 1.1 | 平成25年8月27日 | |
PSQ-Q2013004 | 株式会社フォーラムエイト | 置換基礎の設計計算 Ver.2 | 2.0.2 | 平成25年8月27日 | |
PSQ-Q2013003 | 株式会社フォーラムエイト | 土留め工の性能設計計算(弾塑性解析II+) | 1.0.2 | 平成25年8月27日 | |
PSQ-Q2013002 | ネクストウェア株式会社 | Speedy Call | 1.0 | 平成25年8月27日 | |
PSQ-Q2013001 | サイボウズ株式会社 | サイボウズ ガルーン | 3.7.0 | 平成25年8月27日 |