PSQ-Lite 認証製品一覧
2024年度認証製品一覧
認証番号 | 申請者 | 製品名 | バージョン | 認証年月日 |
---|---|---|---|---|
PSQ-L2024003 | 株式会社リバスタ | Buildee 労務安全 | 2024/3 定期リリース版 | 2024年5月30日 |
PSQ-L2024002 | 株式会社シー・エヌ・エス | Qlues(プレゼンテーションプレイヤー『クルーズ』) | 1.0 | 2024年4月24日 |
PSQ-L2024001 | 秀峰システム株式会社 | 給与計算 DX2024Pro | 24.0.0.5 | 2024年4月24日 |
2023年度認証製品一覧
認証番号 | 申請者 | 製品名 | バージョン | 認証年月日 |
---|---|---|---|---|
PSQ-L2023001 | 株式会社リバスタ | Buildee 入退場管理 | 2023/3定期リリース版 | 2023年5月24日 |
PSQ-L2023002 | セイ・テクノロジーズ株式会社 | 自立分散型サーバー監視ソフト「BOM for Windows Ver.8」 | 8.0 | 2024年3月27日 |
PSQ-L2023003 | 株式会社フォーラムエイト | 置換基礎の設計計算(H29道示対応) | Ver.3.2.7 | 2024年3月27日 |
PSQ-L2023004 | 株式会社フォーラムエイト | 土留め工の設計・3DCAD | Ver.17.0.13 | 2024年3月27日 |
2022年度認証製品一覧
認証番号 | 申請者 | 製品名 | バージョン | 認証年月日 |
---|---|---|---|---|
PSQ-L2022022 | 株式会社フォーラムエイト | UC-1 Cloud FRAME マネージャ | 1.0.0 | 2023年2月28日 |
PSQ-L2022021 | 株式会社フォーラムエイト | UC-1 BIM/CIMツール | 1.0.0 | 2023年2月28日 |
PSQ-L2022020 | 株式会社フォーラムエイト | UC-1 Cloud 自動設計 仮設構台 | 1.0.0 | 2023年1月31日 |
PSQ-L2022019 | 株式会社フォーラムエイト | 連続合成桁の概略設計計算(部分係数法・H29道示対応) | 1.0.0 | 2023年1月25日 |
PSQ-L2022018 | 株式会社フォーラムエイト | 鋼床版桁の概略設計計算(部分係数法・H29道示対応) | 1.0.1 | 2022年11月30日 |
PSQ-L2022017 | 株式会社フォーラムエイト | UC-1 Cloud 自動設計 RC断面計算 | 1.0.1 | 2022年11月30日 |
PSQ-L2022016 | 株式会社フォーラムエイト | PCウェル式橋脚の設計計算 | 1.6.1 | 2022年9月27日 |
PSQ-L2022015 | 株式会社フォーラムエイト | ポンプ容量の計算 | 1.3.2 | 2022年9月27日 |
PSQ-L2022014 | 株式会社フォーラムエイト | ロックシェッドの設計計算 | 1.3.0 | 2022年9月27日 |
PSQ-L2022013 | 株式会社フォーラムエイト | コンクリートの維持管理支援ツール(ひび割れ調査編) Ver.3 | 3.1.0 | 2022年9月27日 |
PSQ-L2022012 | 株式会社フォーラムエイト | コンクリートの維持管理支援ツール(維持管理編) Ver.3 | 3.0.1 | 2022年9月27日 |
PSQ-L2022011 | 株式会社フォーラムエイト | フーチングの設計計算(部分係数法・H29道示対応)Ver.2 | 2.1.4 | 2022年7月28日 |
PSQ-L2022010 | 株式会社フォーラムエイト | 管網の設計・CAD Ver.2 | 2.0.1 | 2022年7月28日 |
PSQ-L2022009 | 株式会社フォーラムエイト | 非合成鈑桁箱桁の概略設計計算(部分係数法・H29道示対応) | 1.0.1 | 2022年7月28日 |
PSQ-L2022008 | 株式会社フォーラムエイト | 防潮堤・護岸の設計計算 Ver.3 | 3.0.0 | 2022年6月29日 |
PSQ-L2022007 | 株式会社フォーラムエイト | 水門ゲートの設計計算 | 1.2.6 | 2022年6月29日 |
PSQ-L2022006 | 株式会社フォーラムエイト | PCボックスカルバートの設計計算 Ver.3 | 3.0.0 | 2022年6月29日 |
PSQ-L2022005 | 株式会社フォーラムエイト | RC特殊堤の設計計算 | 1.9.9 | 2022年5月30日 |
PSQ-L2022004 | 株式会社フォーラムエイト | 補強土壁の設計計算 Ver.7 | 7.0.0 | 2022年5月30日 |
PSQ-L2022003 | 株式会社フォーラムエイト | 土石シミュレーションプラグイン・オプション Ver.3 UC-1 土石シミュレーション Ver.2 | 3.0.0 2.0.1 | 2022年5月30日 |
PSQ-L2022002 | 株式会社フォーラムエイト | 3次元鋼管矢板基礎の設計計算(部分係数法・H29 道示対応)Ver.3 | 3.0.1 | 2022年4月27日 |
PSQ-L2022001 | 株式会社フォーラムエイト | 落石シミュレーション | 1.2.1 | 2022年4月27日 |
2021年度認証製品一覧
認証番号 | 申請者 | 製品名 | バージョン | 認証年月日 |
---|---|---|---|---|
PSQ-L2021024 | 株式会社フォーラムエイト | 水路橋の設計計算 | 1.2.2 | 2022年3月31日 |
PSQ-L2021023 | 株式会社フォーラムエイト | 地下車庫の計算 Ver.3 | 3.0.0 | 2022年3月31日 |
PSQ-L2021022 | 株式会社フォーラムエイト | 砂防堰堤の設計・3DCAD Ver.2 | 2.0.1 | 2022年3月31日 |
PSQ-L2021021 | 株式会社フォーラムエイト | 控え壁式擁壁の設計計算 Ver.8 | 8.0.2 | 2022年2月28日 |
PSQ-L2021020 | 株式会社フォーラムエイト | UC-1 Cloud 自動設計 土留め工 | 1.0.0 | 2022年2月28日 |
PSQ-L2021019 | 株式会社フォーラムエイト | 更生管の計算 Ver.3 | 3.1.1 | 2022年1月26日 |
PSQ-L2021018 | 株式会社フォーラムエイト | かごマットの設計計算 | 1.2.1 | 2022年1月26日 |
PSQ-L2021017 | 株式会社フォーラムエイト | 防護柵の設計計算 Ver.2 | 2.2.4 | 2021年12月27日 |
PSQ-L2021016 | 株式会社フォーラムエイト | 揚排水機場の設計計算 Ver.4 | 4.0.7 | 2021年12月27日 |
PSQ-L2021015 | 株式会社フォーラムエイト | アーチカルバートの設計計算 Ver.2 | 2.0.1 | 2021年11月30日 |
PSQ-L2021014 | 株式会社フォーラムエイト | 橋梁長寿命化修繕計画策定支援システム Ver.5 | 5.0.1 | 2021年11月30日 |
PSQ-L2021013 | 株式会社フォーラムエイト | ウェルポイント・ディープウェル工法の設計計算 Ver.2 | 2.2.4 | 2021年10月28日 |
PSQ-L2021012 | 株式会社フォーラムエイト | 水道管の計算 Ver.2 | 2.0.1 | 2021年10月28日 |
PSQ-L2021011 | 株式会社フォーラムエイト | 矢板式係船岸の設計計算 Ver5 | 5.0.1 | 2021年9月30日 |
PSQ-L2021010 | 株式会社フォーラムエイト | 洪水吐の設計計算 Ver.3 | 3.1.4 | 2021年8月26日 |
PSQ-L2021009 | 株式会社フォーラムエイト | 管の設計計算 Ver.2 | 2.2.0 | 2021年8月26日 |
PSQ-L2021008 | 株式会社フォーラムエイト | 道路標識柱の設計計算 Ver.3 | 3.0.7 | 2021年7月28日 |
PSQ-L2021007 | 株式会社フォーラムエイト | 開水路の設計3D配筋 Ver.7 | 7.0.0 | 2021年7月28日 |
PSQ-L2021006 | 株式会社フォーラムエイト | ラーメン式橋台の設計計算(部分係数法・H29道示対応) Ver.3 | 3.0.1 | 2021年6月29日 |
PSQ-L2021005 | 株式会社フォーラムエイト | 箱式橋台の設計計算(部分係数法・H29道示対応)Ver.3 | 3.0.0 | 2021年6月29日 |
PSQ-L2021004 | 株式会社フォーラムエイト | 矢板式河川護岸の設計計算 Ver.2 | 2.3.4 | 2021年5月26日 |
PSQ-L2021003 | 株式会社フォーラムエイト | ため池の設計計算 Ver.3 | 3.1.7 | 2021年5月26日 |
PSQ-L2021002 | 株式会社フォーラムエイト | 配水池の耐震設計計算 Ver9 | 9.0.3 | 2021年4月22日 |
PSQ-Ⅼ2021001 | 株式会社フォーラムエイト | 落差工の設計計算 Ver3 | 3.4.0 | 2021年4月22日 |
2020年度認証製品一覧
認証番号 | 申請者 | 製品名 | バージョン | 認証年月日 |
---|---|---|---|---|
PSQ-L2020014 | アップデータ株式会社 | Air Back for PC | 2.2.4 | 2021年3月31日 |
PSQ-L2020013 | アップデータ株式会社 | Shadow Desktop | 1.7.38 | 2021年3月31日 |
PSQ-L2020012 | セイ・テクノロジーズ株式会社 | SSD-assistance サーバー設定仕様書自動生成サービス | 202104 | 2021年3月31日 |
PSQ-L2020011 | 株式会社フォーラムエイト | スイート固定資産 | 1.0.1 | 2021年3月31日 |
PSQ-L2020010 | 株式会社コラボスタイル | コラボフロークラウド | 2.15.1 | 2021年2月24日 |
PSQ-L2020009 | 株式会社フォーラムエイト | スイート法人会計 | 1.1.6 | 2021年2月24日 |
PSQ-L2020008 | 株式会社フォーラムエイト | スイート給与計算-出面管理- | 1.0.3 | 2021年2月1日 |
PSQ-L2020007 | 株式会社フォーラムエイト | スイート給与計算 | 1.1.3 | 2021年2月1日 |
PSQ-L2020006 | 株式会社フォーラムエイト | スイート建設会計 | 1.2.3 | 2021年1月28日 |
PSQ-L2020005 | 株式会社フォーラムエイト | UC-1 Cloud 自動設計 擁壁 | 1.02 | 2020年12月24日 |
PSQ-L2020004 | 株式会社フォーラムエイト | スイートデータ消去 | 1.0.1 | 2020年12月24日 |
PSQ-L2020003 | 株式会社フォーラムエイト | スイート千鳥エンジン | 1.3.0 | 2020年11月25日 |
PSQ-L2020002 | 株式会社フォーラムエイト | UC-1 Cloud 自動設計 BOXカルバートVer.2 | 2.0.1 | 2020年11月25日 |
PSQ-Ⅼ2020001 | 株式会社ギークフィード | YouWire(ユーワイヤ―) | 2.2.0 | 2020年10月28日 |
2019年度認証製品一覧
認証番号 | 申請者 | 製品名 | バージョン | 認証年月日 |
---|---|---|---|---|
PSQ-L2019053 | 株式会社フォーラムエイト | 地盤改良の設計計算 | 7.0.0 | 2020年3月26日 |
PSQ-L2019052 | 株式会社フォーラムエイト | 橋梁点検支援システム(国総研版) | 1.2.1 | 2020年2月26日 |
PSQ-L2019051 | NTTテクノクロス株式会社 | チャットサポートシステム Remote Attend(リモートアテンド) | 3.3 | 2020年2月26日 |
PSQ-L2019050 | 株式会社フォーラムエイト | Shade3D Ver20 | 20.0.2 | 2020年1月29日 |
PSQ-L2019049 | 株式会社ユニテック | Poc-tech | 1.01 | 2020年1月29日 |
PSQ-L2019048 | 株式会社フォーラムエイト | 駐車場作図システム | 1.02.01 | 2019年12月25日 |
PSQ-L2019047 | 株式会社フォーラムエイト | FRAMEマネージャVer.5 | 5.0.6 | 2019年12月25日 |
PSQ-L2019046 | 株式会社フォーラムエイト | FRAME(面内)Ver.5 | 5.0.5 | 2019年11年27日 |
PSQ-L2019045 | 株式会社フォーラムエイト | 橋台設計・3D配筋(部分係数法・H29道示対応) | 3.0.0 | 2019年10月30日 |
PSQ-L2019044 | 株式会社フォーラムエイト | RC断面計算(部分係数法・H29道示対応)Ver.3 | 3.0.0 | 2019年10月30日 |
PSQ-L2019043 | 株式会社フォーラムエイト | 電子納品支援ツール | 15.5.0 | 2019年9月25日 |
PSQ-L2019042 | 株式会社フォーラムエイト | Geo Engineer's Studio Ver.2 | 2.0.0 | 2019年9月25日 |
PSQ-L2019041 | 株式会社フォーラムエイト | 3D配筋CAD Ver.3 | 3.01.00 | 2019年8月28日 |
PSQ-L2019040 | 株式会社フォーラムエイト | マンホールの設計・3D配筋 Ver.7 | 7.3.0 | 2019年8月28日 |
PSQ-L2019039 | 株式会社フォーラムエイト | UC-Draw Ver.8 | 8.08.01 | 2019年8月28日 |
PSQ-L2019038 | 株式会社フォーラムエイト | 調節池・調整池の計算 Ver.8 | 8.0.2 | 2019年8月28日 |
PSQ-L2019037 | 株式会社フォーラムエイト | UC-1 Engineer’s Suite 積算 Ver.5 | 5.0.2 | 2019年8月28日 |
PSQ-L2019036 | 株式会社フォーラムエイト | 基礎の設計・3D配筋(部分係数法・H29道示対応) Ver.3 | 3.0.0 | 2019年8月28日 |
PSQ-L2019035 | 株式会社フォーラムエイト | 橋梁点検支援システム Ver.2 | 2.1.2 | 2019年8月28日 |
PSQ-L2019034 | 株式会社フォーラムエイト | FEMLEEG Ver.9 | 9.0.2 | 2019年7月30日 |
PSQ-L2019033 | 株式会社フォーラムエイト | Engineer's Studio Ver.9 | 9.0.1 | 2019年7月30日 |
PSQ-L2019032 | 株式会社フォーラムエイト | 建築杭基礎の設計計算 Ver.5 | 5.0.1 | 2019年7月30日 |
PSQ-L2019031 | 株式会社フォーラムエイト | 車両軌跡作図システム Ver.3 | 3.1.1 | 2019年7月30日 |
PSQ-L2019030 | 株式会社フォーラムエイト | 圧密沈下の計算 Ver.10 | 10.2.1 | 2019年7月30日 |
PSQ-L2019029 | 株式会社フォーラムエイト | BOXカルバートの設計・3D配筋(下水道耐震) Ver.12 | 12.1.1 | 2019年6月25日 |
PSQ-L2019028 | 株式会社フォーラムエイト | 斜面の安定計算 Ver.12 | 12.3.2 | 2019年6月25日 |
PSQ-L2019027 | 株式会社フォーラムエイト | 二柱式橋脚の設計計算(部分係数法・H29道示対応)Ver.2 | 2.0.0 | 2019年5月30日 |
PSQ-L2019026 | 株式会社フォーラムエイト | 耐震性貯水槽の計算 | 1.4.0 | 2019年5月30日 |
PSQ-L2019025 | 株式会社フォーラムエイト | 等流・不等流の計算・3DCAD Ver8 | 8.0.1 | 2019年5月30日 |
PSQ-L2019024 | 株式会社フォーラムエイト | 遮音壁の設計計算 Ver.4 | 4.2.1 | 2019年5月30日 |
PSQ-L2019023 | 株式会社フォーラムエイト | クライミングクレーンの設計計算 | 1.1.0 | 2019年5月30日 |
PSQ-L2019022 | 株式会社フォーラムエイト | ライナープレートの設計計算 Ver5 | 5.0.1 | 2019年5月30日 |
PSQ-L2019021 | 株式会社フォーラムエイト | 型枠支保工の設計計算 | 1.5.1 | 2019年5月30日 |
PSQ-L2019020 | 株式会社フォーラムエイト | 耐候性大型土のうの設計計算 Ver.2 | 2.2.1 | 2019年5月30日 |
PSQ-L2019019 | 株式会社フォーラムエイト | Engineer's Studio 面内 Ver.3 | 3.3.1 | 2019年4月25日 |
PSQ-L2019018 | 株式会社フォーラムエイト | BOXカルバートの設計・3D配筋Ver.18 | 18.0.0 | 2019年4月25日 |
PSQ-L2019017 | 株式会社フォーラムエイト | 橋脚の復元設計計算 Ver.3 | 3.1.2 | 2019年4月25日 |
PSQ-L2019016 | 株式会社フォーラムエイト | 水門の設計計算 Ver.4 | 4.2.0 | 2019年4月25日 |
PSQ-L2019015 | 株式会社フォーラムエイト | 下水道管の耐震計算 Ver.3 | 3.0.1 | 2019年4月25日 |
PSQ-L2019014 | 株式会社フォーラムエイト | 擁壁の設計・3D配筋 Ver.19 | 19.0.0 | 2019年4月25日 |
PSQ-L2019013 | 株式会社フォーラムエイト | たて込み簡易土留めの設計計算 Ver.3 | 3.0.0 | 2019年4月25日 |
PSQ-L2019012 | 株式会社フォーラムエイト | 二重締切工の設計・3DCAD Ver.3 | 3.3.4 | 2019年4月25日 |
PSQ-L2019011 | 株式会社フォーラムエイト | 切梁式二重締切工の設計・3DCAD | 1.2.0 | 2019年4月25日 |
PSQ-L2019010 | 株式会社フォーラムエイト | 仮設構台の設計・3DCAD Ver.9 | 9.0.3 | 2019年4月25日 |
PSQ-L2019009 | 株式会社フォーラムエイト | GeoFEAS Flow 3D | 1.2.0 | 2019年4月25日 |
PSQ-L2019008 | 株式会社フォーラムエイト | 3次元地すべり斜面安定解析・3DCAD(LEM) Ver.2 | 2.3.0 | 2019年4月25日 |
PSQ-L2019007 | 株式会社フォーラムエイト | 地盤の動的有効応力解析(UWLC) Ver.2 | 1.2.1 | 2019年4月25日 |
PSQ-L2019006 | 株式会社フォーラムエイト | Engineer's Studio Section | 1.0.0 | 2019年4月25日 |
PSQ-L2019005 | 株式会社フォーラムエイト | パイプラインの計算 Ver.3 | 3.0.0 | 2019年4月25日 |
PSQ-L2019004 | 株式会社フォーラムエイト | 震度算出(支承設計)(部分係数法・H29道示対応) Ver.3 | 3.0.0 | 2019年4月25日 |
PSQ-L2019003 | 株式会社フォーラムエイト | 柔構造樋門の設計・3D配筋 Ver.12 | 12.0.0 | 2019年4月25日 |
PSQ-L2019002 | 株式会社フォーラムエイト | ラーメン橋脚の設計計算 (部分係数法・H29道示対応) Ver.3作図機能無 | 3.0.0 | 2019年4月25日 |
PSQ-L2019001 | 株式会社フォーラムエイト | ラーメン橋脚の設計・3D配筋 (部分係数法・H29道示対応) Ver.3 | 3.0.0 | 2019年4月25日 |
2018年度認証製品一覧
認証番号 | 申請者 | 製品名 | バージョン | 認証年月日 |
---|---|---|---|---|
PSQ-L2018012 | 株式会社フォーラムエイト | RC下部工の設計計算 (部分係数法・H29道示対応) Ver.2 | 2.0.0 | 2019年3月27日 |
PSQ-L2018011 | 株式会社フォーラムエイト | RC下部工の設計・3D配筋 (部分係数法・H29道示対応) Ver.2 | 2.0.0 | 2019年3月27日 |
PSQ-L2018010 | 株式会社フォーラムエイト | 鋼断面の計算(部分係数法・H29道示対応) | 1.0.1 | 2019年3月27日 |
PSQ-L2018009 | 株式会社フォーラムエイト | 弾塑性地盤解析(GeoFEAS) 2D Ver.4 | 4.0.2 | 2019年3月27日 |
PSQ-L2018008 | 株式会社フォーラムエイト | 2次元浸透流解析(VGFlow2D) Ver.3 | 3.1.1 | 2019年3月27日 |
PSQ-L2018007 | 株式会社フォーラムエイト | 落橋防止システムの設計計算(部分係数法・H29道示対応) Ver.2 | 2.0.1 | 2019年2月27日 |
PSQ-L2018006 | 株式会社フォーラムエイト | 橋脚の設計・3D配筋(部分係数法・H29道示対応) Ver.3 | 3.0.0 | 2019年2月27日 |
PSQ-L2018005 | 株式会社フォーラムエイト | 床版打設時の計算(部分係数法・H29道示対応) | 1.0.0 | 2019年2月27日 |
PSQ-L2018004 | 株式会社フォーラムエイト | 任意形格子桁の計算(部分係数法・H29道示対応) Ver.2 | 2.0.1 | 2019年2月27日 |
PSQ-L2018003 | 株式会社フォーラムエイト | PC単純桁の設計・CAD(部分係数法・H29道示対応) | 1.0.0 | 2019年2月27日 |
PSQ-L2018002 | 株式会社フォーラムエイト | UC-BRIDGE(分割施工対応)(部分係数法・H29道示対応)Ver.2 | 2.1.3 | 2018年12月26日 |
PSQ-L2018001 | 株式会社フォーラムエイト | 深礎フレームの設計・3D配筋(部分係数法・H29道示対応)Ver.2 | 2.0.6 | 2018年12月26日 |