2024年9月24日 新規決定
登録番号 | 事業者名 | 本店所在地 | 有効期間 |
---|---|---|---|
22000491(01) | 愛知県名古屋市中区 | 2024年10月8日~2026年10月7日 |
2024年9月24日 更新決定
登録番号 | 事業者名 | 本店所在地 | 有効期間 |
---|---|---|---|
22000137(06) | 東京都港区 | 2024年9月9日~2026年9月8日 | |
22000022(10) | 東京都豊島区 | 2024年5月30日~2026年5月29日 | |
22000431(02) | 大阪府大阪市中央区 | 2024年11月9日~2026年11月8日 | |
10821461(10) | 大阪府大阪市北区 | 2024年7月11日~2026年7月10日 | |
22000042(11) | 東京都千代田区 | 2024年9月22日~2026年9月21日 | |
22000354(03) | 東京都港区 | 2024年10月13日~2026年10月12日 | |
22000037(10) | 東京都杉並区 | 2024年10月3日~2026年10月2日 |
2024年8月27日 新規決定
登録番号 | 事業者名 | 本店所在地 | 有効期間 |
---|---|---|---|
22000485(01) | 北海道札幌市中央区 | 2024年9月10日~2026年9月9日 | |
22000486(01) | 東京都中央区 | 2024年9月10日~2026年9月9日 | |
22000487(01) |
|
東京都千代田区 | 2024年9月10日~2026年9月9日 |
22000488(01) | 東京都千代田区 | 2024年9月10日~2026年9月9日 | |
22000489(01) | 東京都文京区 | 2024年9月10日~2026年9月9日 | |
22000490(01) | 東京都中央区 | 2024年9月10日~2026年9月9日 |
2024年8月27日 更新決定
登録番号 | 事業者名 | 本店所在地 | 有効期間 |
---|---|---|---|
22000184(05) | 島根県松江市 | 2024年10月12日~2026年10月11日 | |
22000034(10) | 東京都渋谷区 | 2024年6月27日~2026年6月26日 | |
22000016(10) | 東京都中央区 | 2024年6月27日~2026年6月26日 | |
22000355(03) | 東京都台東区 | 2024年11月11日~2026年11月10日 | |
22000422(02) | 東京都千代田区 | 2024年7月12日~2026年7月11日 | |
22000012(10) | 神奈川県川崎市高津区 | 2024年1月31日~2026年1月30日 | |
10480001(13) | 東京都中央区 | 2024年7月19日~2026年7月18日 | |
22000350(03) | 東京都新宿区 | 2024年9月8日~2026年9月7日 | |
22000339(03) | 東京都台東区 | 2024年4月7日~2026年4月6日 |
2024年7月23日 新規決定
登録番号 | 事業者名 | 本店所在地 | 有効期間 |
---|---|---|---|
22000484(01) | 東京都千代田区 | 2024年8月6日~2026年8月5日 |
2024年7月23日 更新決定
登録番号 | 事業者名 | 本店所在地 | 有効期間 |
---|---|---|---|
22000026(10) | 東京都千代田区 | 2024年6月27日~2026年6月26日 | |
22000014(10) | 東京都中央区 | 2024年5月8日~2026年5月7日 | |
22000416(02) | 東京都港区 | 2024年5月16日~2026年5月15日 | |
22000182(05) | 東京都品川区 | 2024年9月13日~2026年9月12日 | |
22000281(04) | 神奈川県相模原市緑区 | 2024年11月1日~2026年10月31日 | |
22000024(10) | 東京都大田区 | 2024年5月8日~2026年5月7日 | |
10900007(10) | 東京都港区 | 2024年8月15日~2026年8月14日 | |
22000013(10) | 東京都中央区 | 2024年5月23日~2026年5月22日 | |
22000018(10) | 東京都千代田区 | 2024年6月27日~2026年6月26日 | |
22000419(02) | 東京都港区 | 2024年6月14日~2026年6月13日 | |
22000094(08) | 埼玉県加須市 | 2024年8月10日~2026年8月9日 | |
22000345(03) | 東京都渋谷区 | 2024年8月6日~2026年8月5日 |
2024年6月25日 新規決定
登録番号 | 事業者名 | 本店所在地 | 有効期間 |
---|---|---|---|
22000479(01) |
|
東京都墨田区 | 2024年7月9日~2026年7月8日 |
22000480(01) | 東京都新宿区 | 2024年7月9日~2026年7月8日 | |
22000481(01) | 埼玉県春日部市 | 2024年7月9日~2026年7月8日 | |
22000482(01) | 神奈川県横浜市神奈川区 | 2024年7月9日~2026年7月8日 | |
22000483(01) | 静岡県静岡市駿河区 | 2024年7月9日~2026年7月8日 |
2024年6月25日 更新決定
登録番号 | 事業者名 | 本店所在地 | 有効期間 |
---|---|---|---|
22000267(04) | 東京都港区 | 2024年7月5日~2026年7月4日 | |
22000091(08) | 東京都港区 | 2024年5月17日~2026年5月16日 | |
22000136(06) | 東京都新宿区 | 2024年7月8日~2026年7月7日 | |
22000020(10) | 東京都千代田区 | 2024年7月11日~2026年7月10日 | |
22000029(10) | 東京都中央区 | 2024年7月11日~2026年7月10日 | |
22000333(03) | 東京都新宿区 | 2024年1月9日~2026年1月8日 | |
22000015(10) | 東京都渋谷区 | 2024年5月8日~2026年5月7日 | |
10821031(10) | 東京都中央区 | 2024年2月28日~2026年2月27日 | |
22000021(12) | 東京都中央区 | 2024年5月21日~2026年5月20日 | |
22000177(05) | 東京都中央区 | 2024年7月12日~2026年7月11日 | |
22000427(02) | 東京都渋谷区 | 2024年8月9日~2026年8月8日 |
2024年5月28日 更新決定
登録番号 | 事業者名 | 本店所在地 | 有効期間 |
---|---|---|---|
22000343(03) | 東京都港区 | 2024年6月9日~2026年6月8日 | |
22000118(07) | 神奈川県横浜市中区 | 2024年6月12日~2026年6月11日 | |
22000269(04) | 東京都品川区 | 2024年7月5日~2026年7月4日 | |
17001872(06) | 東京都千代田区 | 2024年4月1日~2026年3月31日 | |
22000019(10) | 宮城県仙台市青葉区 | 2024年5月30日~2026年5月29日 | |
22000423(02) | 大阪府大阪市北区 | 2024年7月12日~2026年7月11日 | |
22000415(02) | 東京都千代田区 | 2024年5月16日~2026年5月15日 | |
22000035(11) | 東京都千代田区 | 2024年9月9日~2026年9月8日 | |
22000261(04) | 東京都千代田区 | 2024年5月8日~2026年5月7日 | |
10824577(04) | 東京都千代田区 | 2024年3月23日~2026年3月22日 | |
22000251(04) | 東京都港区 | 2024年3月13日~2026年3月12日 | |
22000257(04) | 東京都墨田区 | 2024年5月8日~2026年5月7日 | |
22000017(10) | 神奈川県横浜市西区 | 2024年6月8日~2026年6月7日 | |
22000250(04) | 東京都新宿区 | 2024年3月13日~2026年3月12日 | |
22000087(08) | 東京都千代田区 | 2024年3月9日~2026年3月8日 |
2024年4月23日 新規決定
登録番号 | 事業者名 | 本店所在地 | 有効期間 |
---|---|---|---|
22000475(01) | 東京都渋谷区 | 2024年5月10日~2026年5月9日 | |
22000476(01) | 東京都渋谷区 | 2024年5月10日~2026年5月9日 | |
22000477(01) | 東京都目黒区 | 2024年5月10日~2026年5月9日 | |
22000478(01) | 東京都新宿区 | 2024年5月10日~2026年5月9日 |
2024年4月23日 更新決定
登録番号 | 事業者名 | 本店所在地 | 有効期間 |
---|---|---|---|
22000407(02) | 東京都八王子市 | 2024年2月8日~2026年2月7日 | |
22000114(07) | 千葉県柏市 | 2024年3月13日~2026年3月12日 | |
22000341(03) | 東京都渋谷区 | 2024年6月9日~2026年6月8日 | |
22000241(04) | 東京都目黒区 | 2024年1月11日~2026年1月10日 | |
22000130(06) | 東京都港区 | 2023年11月13日~2025年11月12日 | |
22000047(10) | 三重県津市 | 2023年11月13日~2025年11月12日 | |
22000401(02) | 東京都渋谷区 | 2024年5月16日~2026年5月15日 | |
22000154(05) | 石川県金沢市 | 2023年10月15日~2025年10月14日 |
2024年3月26日 新規決定
登録番号 | 事業者名 | 本店所在地 | 有効期間 |
---|---|---|---|
22000474(01) | 東京都中央区 | 2024年4月9日~2026年4月8日 |
2024年3月26日 更新決定
登録番号 | 事業者名 | 本店所在地 | 有効期間 |
---|---|---|---|
22000330(03) | 東京都港区 | 2023年12月10日~2025年12月9日 | |
22000122(06) | 大阪府大阪市西区 | 2023年6月11日~2025年6月10日 | |
22000417(02) | 東京都台東区 | 2024年5月16日~2026年5月15日 | |
10822770(09) | 東京都渋谷区 | 2024年1月29日~2026年1月28日 | |
22000088(08) | 東京都港区 | 2024年4月6日~2026年4月5日 | |
21004461(04) | 東京都渋谷区 | 2024年4月13日~2026年4月12日 | |
11820402(10) | 東京都品川区 | 2023年11月17日~2025年11月16日 | |
22000334(03) | 東京都港区 | 2024年1月9日~2026年1月8日 | |
22000011(10) | 東京都新宿区 | 2024年4月24日~2026年4月23日 | |
22000116(07) | 東京都港区 | 2024年3月13日~2026年3月12日 | |
22000324(03) | 東京都中央区 | 2023年10月8日~2025年10月7日 | |
22000412(02) | 千葉県千葉市中央区 | 2024年3月9日~2026年3月8日 | |
22000089(08) | 神奈川県横浜市都筑区 | 2024年4月6日~2026年4月5日 |
2024年2月27日 新規決定
登録番号 | 事業者名 | 本店所在地 | 有効期間 |
---|---|---|---|
22000470(01) | 東京都府中市 | 2024年3月12日~2026年3月11日 | |
22000471(01) | 東京都新宿区 | 2024年3月12日~2026年3月11日 | |
22000472(01) | 東京都港区 | 2024年3月12日~2026年3月11日 | |
22000473(01) | 東京都江東区 | 2024年3月12日~2026年3月11日 |
2024年2月27日 更新決定
登録番号 | 事業者名 | 本店所在地 | 有効期間 |
---|---|---|---|
22000340(03) | 東京都世田谷区 | 2024年4月7日~2026年4月6日 | |
22000408(02) | 東京都港区 | 2024年2月8日~2026年2月7日 | |
22000006(09) | 東京都台東区 | 2024年3月14日~2026年3月13日 | |
22000003(10) | 東京都中央区 | 2024年2月7日~2026年2月6日 | |
22000084(08) | 東京都八王子市 | 2024年3月9日~2026年3月8日 | |
10740098(03) | 東京都港区 | 2023年7月2日~2025年7月1日 | |
22000394(02) | 東京都荒川区 | 2023年11月10日~2025年11月9日 | |
22000413(02) | 神奈川県相模原市中央区 | 2024年3月9日~2026年3月8日 | |
22000391(02) | 東京都千代田区 | 2023年10月12日~2025年10月11日 |
2024年1月30日 新規決定
登録番号 | 事業者名 | 本店所在地 | 有効期間 |
---|---|---|---|
22000468(01) | 静岡県静岡市葵区 | 2024年2月14日~2026年2月13日 | |
22000469(01) | 大阪府大阪市福島区 | 2024年2月14日~2026年2月13日 |
2024年1月30日 更新決定
登録番号 | 事業者名 | 本店所在地 | 有効期間 |
---|---|---|---|
22000086(08) | 東京都中央区 | 2026年3月8日~2023年10月11日 | |
22000115(07) | 東京都千代田区 | 2024年3月13日~2026年3月12日 | |
22000245(04) | 東京都千代田区 | 2024年2月14日~2026年2月13日 | |
22000406(02) | 東京都千代田区 | 2024年2月8日~2026年2月7日 | |
22000405(02) | 沖縄県沖縄市 | 2024年2月8日~2026年2月7日 | |
10823369(08) | 東京都千代田区 | 2023年9月10日~2025年9月9日 | |
22000411(02) | 兵庫県神戸市中央区 | 2024年3月9日~2026年3月8日 | |
22000252(04) | 東京都文京区 | 2024年3月13日~2026年3月12日 | |
10820835(10) | 東京都港区 | 2023年12月1日~2025年11月30日 | |
10822574(09) | 東京都港区 | 2023年9月7日~2025年9月6日 | |
22000083(08) | 東京都目黒区 | 2024年2月9日~2026年2月8日 | |
10822758(09) | 東京都港区 | 2024年1月15日~2026年1月14日 | |
22000004(10) | 東京都千代田区 | 2024年2月3日~2026年2月2日 | |
10820811(10) | 東京都新宿区 | 2023年11月22日~2025年11月21日 | |
22000385(02) | 東京都世田谷区 | 2023年9月7日~2025年9月6日 | |
22000399(02) | 東京都千代田区 | 2023年12月14日~2025年12月13日 |
2023年12月19日 新規決定
登録番号 | 事業者名 | 本店所在地 | 有効期間 |
---|---|---|---|
22000466(01) | 東京都文京区 | 2024年1月9日~2026年1月8日 | |
22000467(01) | 神奈川県横須賀市 | 2024年1月9日~2026年1月8日 |
2023年12月19日 更新決定
登録番号 | 事業者名 | 本店所在地 | 有効期間 |
---|---|---|---|
22000064(09) | 東京都新宿区 | 2023年10月17日~2025年10月16日 | |
22000320(03) | 東京都千代田区 | 2023年9月11日~2025年9月10日 | |
22000001(10) | 東京都千代田区 | 2024年1月10日~2026年1月9日 | |
22000375(02) | 東京都台東区 | 2023年6月8日 2025年6月7日 | |
10820737(10) | 東京都中央区 | 2023年10月19日~2025年10月18日 | |
10822573(09) | 東京都中央区 | 2023年9月7日 2025年9月6日 | |
22000403(02) | 東京都千代田区 | 2024年1月11日~2026年1月10日 | |
22000070(08) | 大阪府大阪市中央区 | 2023年9月1日~2025年8月31日 |
2023年11月21日 新規決定
登録番号 | 事業者名 | 本店所在地 | 有効期間 |
---|---|---|---|
22000462(01) | 東京都港区 | 2023年12月6日~2025年12月5日 | |
22000463(01) | 東京都新宿区 | 2023年12月6日~2025年12月5日 | |
22000464(01) | 千葉県千葉市中央区 | 2023年12月6日~2025年12月5日 | |
22000465(01) | 東京都港区 | 2023年12月6日~2025年12月5日 |
2023年11月21日 更新決定
登録番号 | 事業者名 | 本店所在地 | 有効期間 |
---|---|---|---|
22000398(02) | 東京都台東区 | 2023年12月14日~2025年12月13日 | |
22000315(03) | 東京都渋谷区 | 2023年6月11日~2025年6月10日 | |
22000160(05) |
|
秋田県秋田市 | 2023年12月8日~2025年12月7日 |
10820661(10) | 東京都豊島区 | 2023年9月13日~2025年9月12日 | |
22000155(05) | 大阪府大阪市阿倍野区 | 2023年10月15日~2025年10月14日 | |
10822734(09) | 東京都千代田区 | 2023年12月18日~2025年12月17日 | |
22000240(04) | 東京都港区 | 2024年1月11日~2026年1月10日 | |
22000079(08) | 東京都目黒区 | 2023年11月11日~2025年11月10日 | |
22000397(02) | 東京都新宿区 | 2023年5月15日~2025年5月14日 | |
22000312(03) | 東京都港区 | 2023年5月15日~2025年5月14日 | |
20001659(07) | 大阪府大阪市北区 | 2023年11月21日~2025年11月20日 | |
22000131(06) | 東京都千代田区 | 2023年11月13日~2025年11月12日 | |
22000395(02) | 東京都千代田区 | 2023年11月10日~2025年11月9日 |
2023年10月24日 新規決定
登録番号 | 事業者名 | 本店所在地 | 有効期間 |
---|---|---|---|
22000459(01) | 東京都中央区 | 2023年11月8日~2025年11月7日 | |
22000460(01) | 東京都台東区 | 2023年11月8日~2025年11月7日 | |
22000461(01) | 東京都港区 | 2023年11月8日~2025年11月7日 |
2023年10月24日 更新決定
登録番号 | 事業者名 | 本店所在地 | 有効期間 |
---|---|---|---|
10822576(09) | 東京都千代田区 | 2023年9月7日~2025年9月6日 | |
22000129(06) | 東京都千代田区 | 2023年10月8日~2025年10月7日 | |
22000077(08) | 東京都渋谷区 | 2023年11月11日~2025年11月10日 | |
22000331(03) | 東京都新宿区 | 2023年12月10日~2025年12月9日 | |
22000219(04) | 大阪府大阪市中央区 | 2023年9月5日~2025年9月4日 | |
22000078(08) | 東京都豊島区 | 2023年11月11日~2025年11月10日 |
2023年9月26日 新規決定
登録番号 | 事業者名 | 本店所在地 | 有効期間 |
---|---|---|---|
22000456(01) | 大阪府大阪市西区 | 2023年10月11日~2025年10月10日 | |
22000457(01) | 東京都中央区 | 2023年10月11日~2025年10月10日 | |
22000458(01) | 神奈川県川崎市幸区 | 2023年10月11日~2025年10月10日 |
2023年9月26日
登録番号 | 事業者名 | 本店所在地 | 有効期間 |
---|---|---|---|
22000382(02) | 東京都港区 | 2023年9月7日~2025年9月6日 | |
22000052(09) | 東京都品川区 | 2023年9月7日~2025年9月6日 | |
22000109(07) | 福岡県福岡市中央区 | 2023年10月12日~2025年10月11日 | |
22000213(04) | 東京都中央区 | 2023年6日13日~2025年6月12日 | |
22000381(02) | 東京都中野区 | 2023年8月5日~2025年8月4日 | |
21000984(05) | 石川県金沢市 | 2023年5月14日~2025年5月13日 | |
22000383(02) | 東京都新宿区 | 2023年9月7日~2025年9月6日 | |
22000148(05) | 東京都千代田区 | 2023年8月11日~2025年8月10日 | |
22000149(05) | 東京都新宿区 | 2023年8月11日~2025年8月10日 | |
10861523(09) | 東京都墨田区 | 2023年11月6日 2025年11月5日 | |
22000153(05) | 神奈川県厚木市 | 2023年9月15日~2025年9月14日 | |
22000222(04) | 東京都品川区 | 2023年10月11日~2025年10月10日 |
2023年8月29日 新規決定
登録番号 | 事業者名 | 本店所在地 | 有効期間 |
---|---|---|---|
22000452(01) | 東京都千代田区 | 2023年9月12日~2025年9月11日 | |
22000453(01) | 群馬県伊勢崎市 | 2023年9月12日~2025年9月11日 | |
22000454(01) | 東京都港区 | 2023年9月12日~2025年9月11日 | |
22000455(01) |
|
東京都台東区 | 2023年9月12日~2025年9月11日 |
2023年8月29日 更新決定
登録番号 | 事業者名 | 本店所在地 | 有効期間 |
---|---|---|---|
10820587(10) | 東京都板橋区 | 2023年8月10日~2025年8月9日 | |
22000374(02) | 東京都八王子市 | 2023年6月8日~2025年6月7日 | |
22000127(06) | 東京都港区 | 2023年10月8日~2025年10月7日 | |
22000224(04) | 東京都千代田区 | 2023年10月11日~2025年10月10日 | |
22000145(05) | 東京都千代田区 | 2023年7月14日~2025年7月13日 | |
22000074(08) | 東京都千代田区 | 2023年10月14日~2025年10月13日 | |
22000126(06) | 東京都港区 | 2023年9月10日~2025年9月9日 | |
10822464(09) | 東京都中央区 | 2023年7月31日~2025年7月30日 | |
22000227(04) | 千葉県南房総市 | 2023年10月11日~2025年10月10日 | |
22000386(02) | 大阪府泉佐野市 | 2023年9月7日~2025年9月6日 | |
22000123(06) | 東京都千代田区 | 2023年6月11日~2025年6月10日 |
2023年7月25日 更新決定
登録番号 | 事業者名 | 本店所在地 | 有効期間 |
---|---|---|---|
22000299(03) | 埼玉県さいたま市大宮区 | 2023年2月7日~2025年2月6日 | |
22000379(02) | 兵庫県尼崎市 | 2023年7月6日~2025年7月5日 | |
22000102(07) | 東京都渋谷区 | 2023年4月5日~2025年4月4日 | |
22000132(06) | 東京都目黒区 | 2023年12月10日~2025年12月9日 | |
10822631(09) | 東京都品川区 | 2023年10月10日~2025年10月9日 | |
22000384(02) | 東京都中央区 | 2023年9月7日~2025年9月6日 | |
22000317(03) | 東京都港区 | 2023年8月14日~2025年8月13日 | |
22000218(04) | 東京都千代田区 | 2023年8月3日~2025年8月2日 |
2023年6月27日 更新決定
登録番号 | 事業者名 | 本店所在地 | 有効期間 |
---|---|---|---|
22000202(04) | 東京都新宿区 | 2023年4月11日~2025年4月10日 | |
22000147(05) | 滋賀県犬上郡甲良町 | 2023年7月14日~2025年7月13日 | |
22000377(02) | 東京都港区 | 2023年6月8日~2025年6月7日 | |
22000062(09) | 東京都新宿区 | 2023年10月10日~2025年10月9日 | |
10824081(06) | 東京都江東区 | 2023年10月10日~2025年10月9日 |
2023年5月30日 新規決定
登録番号 | 事業者名 | 本店所在地 | 有効期間 |
---|---|---|---|
22000448(01) | 東京都品川区 | 2023年6月13日~2025年6月12日 | |
22000449(01) | 東京都台東区 | 2023年6月13日~2025年6月12日 | |
22000450(01) | 東京都港区 | 2023年6月13日~2025年6月12日 | |
22000451(01) | 東京都港区 | 2023年6月13日~2025年6月12日 |
2023年5月30日 更新決定
登録番号 | 事業者名 | 本店所在地 | 有効期間 |
---|---|---|---|
22000310(03) | 東京都港区 | 2023年5月15日~2025年5月14日 | |
22000196(04) | 東京都千代田区 | 2023年3月14日~2025年3月13日 | |
22000368(02) | 東京都豊島区 | 2023年3月10日~2025年3月9日 | |
22000217(04) | 東京都葛飾区 | 2023年8月3日~2025年8月2日 | |
22000211(04) | 東京都渋谷区 | 2023年6月13日~2025年6月12日 | |
22000372(02) | 東京都杉並区 | 2023年5月17日~2025年5月16日 | |
22000208(04) | 東京都千代田区 | 2023年4月11日~2025年4月10日 | |
22000380(02) | 東京都新宿区 | 2023年7月6日~2025年7月5日 | |
22000203(04) | 神奈川県横浜市神奈川区 | 2023年4月11日~2025年4月10日 | |
22000311(03) | 沖縄県うるま市 | 2023年5月15日~2025年5月14日 | |
22000053(09) | 東京都新宿区 | 2022年12月6日~2024年12月5日 | |
22000068(08) | 東京都世田谷区 | 2023年7月7日~2025年7月6日 | |
22000362(02) | 東京都港区 | 2023年2月9日~2025年2月8日 | |
22000363(02) | 東京都港区 | 2023年2月9日~2025年2月8日 | |
22000103(07) | 東京都千代田区 | 2023年5月16日~2025年5月15日 | |
10820427(10) | 東京都港区 | 2023年4月20日~2025年4月19日 |
2023年4月25日 新規決定
登録番号 | 事業者名 | 本店所在地 | 有効期間 |
---|---|---|---|
22000446(01) | 東京都新宿区 | 2023年5月12日~2025年5月11日 | |
22000447(01) | 東京都立川市 | 2023年5月12日~2025年5月11日 |
2023年4月25日 更新決定
登録番号 | 事業者名 | 本店所在地 | 有効期間 |
---|---|---|---|
22000323(03) | 東京都港区 | 2023年10月8日~2025年10月7日 | |
22000066(08) | 神奈川県川崎市幸区 | 2023年5月18日~2025年5月17日 | |
22000209(04) | 千葉県市川市 | 2023年4月11日~2025年4月10日 | |
10520010(10) | 東京都新宿区 | 2023年4月12日~2025年4月11日 |
2023年3月28日 新規決定
登録番号 | 事業者名 | 本店所在地 | 有効期間 |
---|---|---|---|
22000444(01) | 東京都港区 | 2023年4月11日~2025年4月10日 | |
22000445(01) | 東京都渋谷区 | 2023年4月11日~2025年4月10日 |
2023年3月28日 更新決定
登録番号 | 事業者名 | 本店所在地 | 有効期間 |
---|---|---|---|
22000119(06) | 東京都板橋区 | 2023年3月12日~2025年3月11日 | |
22000373(02) | 東京都新宿区 | 2023年5月17日~2025年5月16日 | |
22000289(03) | 東京都渋谷区 | 2022年11月30日~2024年11月29日 | |
11820323(10) | 東京都新宿区 | 2023年4月7日~2025年4月6日 | |
22000288(03) | 神奈川県横浜市戸塚区 | 2022年11月30日~2024年11月29日 | |
10820426(10) | 東京都千代田区 | 2023年4月20日~2025年4月19日 | |
22000041(08) | 京都府京都市中京区 | 2022年11月12日~2024年11月11日 |
2023年2月28日 新規決定
登録番号 | 事業者名 | 本店所在地 | 有効期間 |
---|---|---|---|
22000442(01) |
| 東京都港区 | 2023年3月14日~2025年3月13日 |
22000443(01) | 神奈川県厚木市 | 2023年3月14日~2025年3月13日 |
2023年2月28日 更新決定
登録番号 | 事業者名 | 本店所在地 | 有効期間 |
---|---|---|---|
10822333(11) | 東京都渋谷区 | 2023年3月5日~2025年3月4日 | |
22000303(03) | 東京都港区 | 2023年4月1日~2025年3月31日 | |
22000357(02) | 東京都港区 | 2022年12月8日~2024年12月7日 | |
22000277(03) | 鳥取県米子市 | 2022年11月1日~2024年10月31日 | |
10820357(10) | 東京都新宿区 | 2023年3月8日~2025年3月7日 | |
22000046(08) | 東京都港区 | 2022年12月9日~2024年12月8日 | |
22000360(02) | 東京都港区 | 2023年1月13日~2025年1月12日 | |
11820541(09) | 東京都墨田区 | 2023年3月12日~2025年3月11日 | |
22000295(03) | 京都府京都市中京区 | 2022年12月28日~2024年12月27日 | |
22000045(09) | 東京都千代田区 | 2023年4月7日~2025年4月6日 | |
11820329(10) | 兵庫県尼崎市 | 2023年4月7日~2025年4月6日 |
2023年1月31日 新規決定
登録番号 | 事業者名 | 本店所在地 | 有効期間 |
---|---|---|---|
22000437(01) | 東京都文京区 | 2023年2月14日~2025年2月13日 | |
22000438(01) | 東京都新宿区 | 2023年2月14日~2025年2月13日 | |
22000439(01) | 神奈川県横浜市西区 | 2023年2月14日~2025年2月13日 | |
22000440(01) | 東京都板橋区 | 2023年2月14日~2025年2月13日 | |
22000441(01) | 神奈川県横浜市西区 | 2023年2月14日~2025年2月13日 |
2023年1月31日 更新決定
登録番号 | 事業者名 | 本店所在地 | 有効期間 |
---|---|---|---|
22000054(08) | 神奈川県横浜市神奈川区 | 2023年2月10日~2025年2月9日 | |
22000359(02) | 東京都港区 | 2022年12月8日~2024年12月7日 | |
22000290(03) | 東京都台東区 | 2022年11月30日~2024年11月29日 | |
22000094(07) | 埼玉県加須市 | 2022年8月10日~2024年8月9日 | |
22000191(04) | 東京都台東区 | 2023年2月14日~2025年2月13日 | |
22000306(03) | 東京都港区 | 2023年4月1日~2025年3月31日 |
2022年12月20日 新規決定
登録番号 | 事業者名 | 本店所在地 | 有効期間 |
---|---|---|---|
22000436(01) | 東京都港区 | 2023年1月10日~ 2025年1月9日 |
2022年12月20日 更新決定
登録番号 | 事業者名 | 本店所在地 | 有効期間 |
---|---|---|---|
22000140(05) | 東京都世田谷区 | 2023年1月7日~2025年1月6日 | |
10821902(09) | 東京都港区 | 2022年11月21日~2024年11月20日 | |
22000036(08) | 東京都港区 | 2022年11月12日~2024年11月11日 | |
22000365(02) | 東京都品川区 | 2023年2月9日~2025年2月8日 | |
22000361(02) | 東京都港区 | 2023年1月13日~2025年1月12日 | |
20000870(09) | 大阪府大阪市淀川区 | 2022年10月23日~2024年10月22日 |
2022年11月22日 新規決定
登録番号 | 事業者名 | 本店所在地 | 有効期間 |
---|---|---|---|
22000434(01) | 東京都港区 | 2022年12月7日~2024年12月6日 | |
22000435(01) | 東京都千代田区 | 2022年12月7日~2024年12月6日 |
2022年11月22日 更新決定
登録番号 | 事業者名 | 本店所在地 | 有効期間 |
---|---|---|---|
22000032(08) | 東京都千代田区 | 2022年11月12日~2024年11月11日 | |
22000031(08) | 東京都千代田区 | 2024年9月30日~2022年6月1日 | |
22000022(09) | 東京都豊島区 | 2022年5月30日~2024年5月29日 | |
22000044(10) | 兵庫県神戸市中央区 | 2022年11月2日~2024年11月1日 | |
22000057(09) | 東京都港区 | 2022年12月12日~2024年12月11日 | |
22000139(05) | 東京都千代田区 | 2022年12月9日~2024年12月8日 | |
21000941(05) | 東京都港区 | 2022年12月12日~2024年12月11日 |
2022年10月25日 新規決定
登録番号 | 事業者名 | 本店所在地 | 有効期間 |
---|---|---|---|
22000431(01) | 大阪府大阪市北区 | 2022年11月9日~2024年11月8日 | |
22000432(01) | 東京都渋谷区 | 2022年11月9日~2024年11月8日 | |
22000433(01) | 東京都渋谷区 | 2022年11月9日~2024年11月8日 |
2022年10月25日 更新決定
登録番号 | 事業者名 | 本店所在地 | 有効期間 |
---|---|---|---|
22000097(07) | 東京都品川区 | 2022年11月10日~2024年11月9日 | |
22000098(07) | 東京都台東区 | 2022年11月10日~2024年11月9日 | |
22000035(10) | 東京都千代田区 | 2022年9月9日~2024年9月8日 | |
22000197(04) | 東京都文京区 | 2023年3月14日~2025年3月13日 |
2022年9月27日 新規決定
登録番号 | 事業者名 | 本店所在地 | 有効期間 |
---|---|---|---|
22000429(01) | 千葉県浦安市 | 2022年10月12日~2024年10月11日 | |
22000430(01) | 東京都世田谷区 | 2022年10月12日~2024年10月11日 |
2022年9月27日 更新決定
登録番号 | 事業者名 | 本店所在地 | 有効期間 |
---|---|---|---|
22000354(02) | 東京都港区 | 2022年10月13日~2024年10月12日 | |
22000137(05) | 東京都港区 | 2022年9月9日~2024年9月8日 | |
22000282(03) | 東京都港区 | 2022年11月1日~2024年10月31日 | |
22000037(09) | 東京都中央区 | 2022年10月3日~2024年10月2日 | |
22000274(03) | 東京都渋谷区 | 2022年9月11日~2024年9月10日 | |
10480001(12) | 東京都中央区 | 2022年7月19日~2024年7月18日 | |
22000028(09) | 東京都港区 | 2022年9月5日~2024年9月4日 | |
22000355(02) | 東京都台東区 | 2022年11月11日~2024年11月10日 |
2022年8月30日 新規決定
登録番号 | 事業者名 | 本店所在地 | 有効期間 |
---|---|---|---|
22000428(01) | 東京都府中市 | 2022年9月13日~2024年9月12日 |
2022年8月30日 更新決定
登録番号 | 事業者名 | 本店所在地 | 有効期間 |
---|---|---|---|
22000271(03) | 東京都新宿区 | 2022年8月2日~2024年8月1日 | |
22000182(04) | 東京都品川区 | 2022年9月13日~2024年9月12日 | |
22000344(02) | 東京都渋谷区 | 2022年8月6日~2024年8月5日 | |
22000023(09) | 神奈川県川崎市中原区 | 2022年8月15日~2024年8月14日 | |
22000276(03) | 東京都千代田区 | 2022年11月1日~2024年10月31日 | |
22000029(09) | 東京都中央区 | 2022年7月11日~2024年7月10日 | |
22000136(05) | 東京都新宿区 | 2022年7月8日~2024年7月7日 | |
10900007(09) | 東京都港区 | 2022年8月15日~2024年8月14日 |
2022年7月26日 新規決定
登録番号 | 事業者名 | 本店所在地 | 有効期間 |
---|---|---|---|
22000426(01) | 東京都千代田区 | 2022年8月9日~2024年8月8日 | |
22000427(01) | 東京都渋谷区 | 2022年8月9日~2024年8月8日 |
2022年7月26日 更新決定
登録番号 | 事業者名 | 本店所在地 | 有効期間 |
---|---|---|---|
22000261(03) | 東京都千代田区 | 2022年5月8日~2024年5月7日 | |
