認証製品一覧
2022年度認証製品一覧
| 認証番号 | 申請者 | 製品名 | バージョン | 認証年月日 | 対応機能一覧 |
|---|---|---|---|---|---|
| MN-2015011-5 | ソリマチ株式会社 | 給料王22 | 22 | 令和4年12月21日 |
2020年度認証製品一覧
| 認証番号 | 申請者 | 製品名 | バージョン | 認証年月日 | 対応機能一覧 |
|---|---|---|---|---|---|
| MN-2015011-4 | ソリマチ株式会社 | 給料王 | 21 | 令和2年11月25 日 |
2019年度認証製品一覧
| 認証番号 | 申請者 | 製品名 | バージョン | 認証年月日 | 対応機能一覧 |
|---|---|---|---|---|---|
| MN-2015011-3 | ソリマチ株式会社 | 給料王 | 20 | 令和元年11月27日 |
2018年度認証製品一覧
| 認証番号 | 申請者 | 製品名 | バージョン | 認証年月日 | 対応機能一覧 |
|---|---|---|---|---|---|
| MN-2018001 | システムリサーチ株式会社 | BIG給与計算Neo | 1.00 | 平成31年1月17日 |
2017年度認証製品
| 認証番号 | 申請者 | 製品名 | バージョン | 認証年月日 | 対応機能一覧 |
|---|---|---|---|---|---|
| MN-2015011-2 | ソリマチ株式会社 | 給料王19 | 19 | 平成29年12月12日 |
2016年度認証製品
| 認証番号 | 申請者 | 製品名 | バージョン | 認証年月日 | 対応機能一覧 |
|---|---|---|---|---|---|
| MN-2016003 | センターフィールド株式会社 | まるごと安心マイナンバーサービス | 1.0 | 平成29年3月30日 | |
| MN-2015011-1 | ソリマチ株式会社 | 給料王18 | 18 | 平成28年12月20日 | |
| MN-2016002 | 株式会社アド・ダイセン | マイナデポ | 1.0.1.0 | 平成28年9月20日 | |
| MN-2016001 | 株式会社パシフィックシステム | PSD労働社会保険 | 8 | 平成28年7月26日 |
2015年度認証製品
| 認証番号 | 申請者 | 製品名 | バージョン | 認証年月日 | 対応機能一覧 |
|---|---|---|---|---|---|
| MN-2015018 | カシオ計算機株式会社 | 楽一EXシリーズ+楽一PORTALマイナンバーシステム | (平成27年12月11日時点) | 平成27年12月22日 | |
| MN-2015017 | 株式会社クリックス | マイナ・キーパー | 1 | 平成27年12月22日 | |
| MN-2015016 | ラディックス株式会社 | マイナンバー管理・収集サービス(※) | 1.0.10 | 平成27年11月24日 | |
| MN-2015015 | 株式会社ミロク情報サービス | MJSかんたん!給与 10 | 10.0.000.0 | 平成27年11月5日 | |
| MN-2015014 | 株式会社ミロク情報サービス | MJSマイナンバーCloud | 1.00.0000 | 平成27年11月5日 | |
| MN-2015013 | 株式会社ミロク情報サービス | MJSマイナンバー | 1.00.0000 | 平成27年11月5日 | |
| MN-2015012 | ピー・シー・エー株式会社 | PCA人事管理X(PCAマイナンバー収集サービス) | 1.00 | 平成27年10月1日 | |
| MN-2015011 | ソリマチ株式会社 | 給料王17 | 17.00.00 | 平成27年10月1日 | |
| MN-2015010 | 株式会社OSK(開発元)/株式会社大塚商会(販売元) | らくらくマイナンバー対応システム | 1.1 | 平成27年9月11日 | |
| MN-2015009 | 株式会社OSK | SMILE BS2 人事給与 | 7.91 | 平成27年9月11日 | |
| MN-2015008 | 株式会社システムリサーチ | BIG給与計算Pro | 6.10 | 平成27年9月11日 | |
| MN-2015007 | 応研株式会社 | 給与大臣NX | 2.90 | 平成27年9月11日 | |
| MN-2015006 | 株式会社オービックビジネスコンサルタント | 法定調書奉行V ERP8(法定調書奉行 i8) | 2.14 | 平成27年9月11日 | |
| MN-2015005 | 株式会社オービックビジネスコンサルタント | 給与奉行V ERP8(給与奉行 i8) | 2.14 | 平成27年9月11日 | |
| MN-2015004 | 株式会社オービックビジネスコンサルタント | OMSS+マイナンバー収集・保管サービス | 1.00 | 平成27年9月11日 | |
| MN-2015003 | 弥生株式会社 | やよいの給与計算 16 | 19.0.1 | 平成27年9月11日 | |
| MN-2015002 | 弥生株式会社 | 弥生給与 16 | 19.0.1 | 平成27年9月11日 | |
| MN-2015001 | ピー・シー・エー株式会社 | PCA給与X(PCAマイナンバー収集サービス) | 1.00 | 平成27年9月11日 |
※:ラディックス株式会社「マイナンバー管理・収集サービス」は、プランBもしくはプランCの利用を前提とした認証となります。