U-22プログラミング・コンテスト2023 事前審査結果を発表
全310作品の中から32作品が一次審査へ!!
2023年9月29日
U-22プログラミング・コンテスト実行委員会
委員長:青野 慶久
運営事務局:一般社団法人ソフトウェア協会(SAJ)
U-22プログラミング・コンテスト運営事務局
「U-22プログラミング・コンテスト」を主催するU-22プログラミング・コンテスト実行委員会は、U-22プログラミング・コンテスト2023において、エントリー310作品(応募者総数:1,116名)のうち、事前審査を通過した32作品を発表しました。
今回選ばれた32作品の中から、一次審査で16作品まで絞り込まれた後、最終審査会において、経済産業大臣賞(副賞:50万円)をはじめとする各賞が決定します。受賞者には実行委員会や協賛企業より提供される副賞のほか、自己研鑽のための様々な特典も用意されています。
11月19日に開催する最終審査会は、会場を新たに、昭和大学上條記念館にて開催を予定しています。制作者本人たちによる白熱したプレゼンテーションの模様は、ニコニコ生放送で配信しますので、ぜひご覧ください。
事前審査通過作品一覧(受付ID順)
| ID | ジャンル | 作品名 | 制作者名 | 所属学校名 |
|---|---|---|---|---|
| 017 | AI | cl-waffe2 | 小田 悠真 | 市立札幌大通高等学校 |
| 046 | その他 | Tranear | Leafy | トライデントコンピュータ専門学校 |
| 057 | ゲーム | OutOfOponnent | かくれんboys | トライデントコンピュータ専門学校 |
| 065 | 学習&教育 | TypeGame | 濱口 琉良 | 帝塚山中学校 |
| 084 | ユーティリティ | 3D Web Builder | 中村 旭良 | 福岡大学 |
| 117 | ゲーム | Glow Seeker | Glow United | 新潟コンピュータ専門学校 |
| 136 | ゲーム | Hide for Cat - all for the best - | 榎本 侑太 | 苫小牧工業高等専門学校 |
| 137 | コミュニケーション | みんメモ | 追憶の探求者 | HAL大阪 |
| 148 | ゲーム | BounceBullet | BB Reflection | 日本工学院八王子専門学校 |
| 156 | ゲーム | NOAH'S ARK | ノアーズアーク造船所 | 日本工学院八王子専門学校 |
| 161 | ゲーム | Goner In The Town | 中橋 遥斗 | 電気通信大学 |
| 163 | コミュニケーション | 世代をつなぐ名刺交換アプリ「SWAP」 | メイシーン | 鳥羽商船高等専門学校 |
| 169 | ゲーム | Evolvive | Bobble | 河原電子ビジネス専門学校 |
| 170 | ユーティリティ | Walking Helper | ぷろんこ株式会社 | 小山工業高等専門学校 |
| 183 | 言語 | 関数型のコンパイラ言語Yet | 小林 悠太 | つくば市立手代木南小学校 |
| 185 | アート | Ascia | 上林 嶺 | 早稲田大学 |
| 187 | ユーティリティ | Ajipack | 荒川 奏良 | 静岡大学 |
| 193 | その他 | Cracker | 錦織 大介 | 宇部フロンティア大学付属香川高等学校 |
| 201 | ゲーム | Trail Ray Road | ウィリアム財団 | 日本工学院八王子専門学校 |
| 215 | その他 | VoxelMorphix | 山本 煌 | 京都産業大学付属高等学校 |
| 243 | 学習&教育 | 数学好きのラクガキパズル | 小林 幸ノ心 | 小平市立小平第二小学校 |
| 245 | AI | AIシンセサイザー「OneSynth」 | 真家 彩人 | 東京大学 |
| 248 | ユーティリティ | 英文を編み図に変換するソフトウェア | 川島 遼 | 都立多摩科学技術高等学校 |
| 250 | ゲーム | SWORD ARENA | TKMK | 河原電子ビジネス専門学校 |
| 255 | ゲーム | GoRooM | SUNGCC | 専門学校サンテクノカレッジ |
| 260 | ゲーム | Beyond The Cave | 加藤 光士郎 | HAL東京 |
| 269 | アート | My4comics | 田中 魁 | 鈴鹿工業高等専門学校 |
| 272 | ゲーム | iitokodori-demo | いいとこどり | 日本工学院専門学校 |
| 275 | ゲーム | Ruins Of Memory | 森 浩希 | 河原電子ビジネス専門学校 |
| 276 | 学習&教育 | Etymore | 中澤 正樹 | 東京大学 |
| 296 | ユーティリティ | Sekigae.app | 梶原 渉磨 | 大阪府立富田林高等学校 |
| 303 | ユーティリティ | Staplver - 新しいバージョン管理のカタチ | 町田 渉 | 愛知工業大学名電高等学校 |
※一次審査結果の発表は2023年10月下旬を予定しています。
応募状況
2023年度の応募状況は以下の通りです。
学校区分・ジャンル
| 学校区分 | 作品数 | ジャンル | 作品数 |
|---|---|---|---|
| 小学生 | 7 | アート | 8 |
| 中学生 | 26 | AI | 7 |
| 高校生 | 44 | IoT | 9 |
| 高等専門学校生 | 7 | セキュリティ | 3 |
| 専門学校生 | 196 | プログラミング言語 | 5 |
| 大学生 | 25 | ユーティリティ | 51 |
| その他 | 5 | 学習&教育 | 51 |
| 個人・団体 | コミュニケーション | 21 | |
| 個人 | 109 | ゲーム | 133 |
| 団体 | 201 | その他 | 22 |
制作者居住地域(団体は学校所在地)
| 都道府県 | 作品数 | 都道府県 | 作品数 |
|---|---|---|---|
| 北海道 | 6 | 滋賀県 | 1 |
| 青森県 | 1 | 岐阜県 | 3 |
| 岩手県 | 1 | 京都府 | 2 |
| 宮城県 | 4 | 大阪府 | 36 |
| 新潟県 | 33 | 三重県 | 4 |
| 福島県 | 2 | 和歌山県 | 2 |
| 茨城県 | 3 | 奈良県 | 2 |
| 栃木県 | 5 | 兵庫県 | 3 |
| 埼玉県 | 14 | 広島県 | 9 |
| 千葉県 | 6 | 岡山県 | 12 |
| 東京都 | 52 | 愛媛県 | 11 |
| 神奈川県 | 15 | 熊本県 | 1 |
| 山梨県 | 2 | 山口県 | 2 |
| 長野県 | 2 | 福岡県 | 5 |
| 静岡県 | 2 | 台湾省 新竹市 | 1 |
| 愛知県 | 68 |
|
|
U-22プログラミング・コンテスト2023 最終審査会はニコニコ生放送で配信!
U-22プログラミング・コンテスト2023最終審査会は、オンラインプレゼンテーションの様子をニコニコ生放送で配信します!視聴者が選ぶ「視聴者賞」も。次代のITエンジニアの雄姿を最後までご注目ください。
放送予定日:2023年11月19日(日)11:50~19:00(予定)
URL:https://live.nicovideo.jp/watch/lv342635793
【各賞】経済産業大臣賞/経済産業省商務情報政策局長賞/スポンサー企業賞/視聴者賞
詳細はU-22プログラミング・コンテスト公式Webサイト参照 https://u22procon.com/
ニュースリリース
お問い合わせ
本件に関するお問い合わせは下記連絡先までお願い致します。
U-22プログラミング・コンテスト運営事務局 (一般社団法人ソフトウェア協会内)
〒107-0052 東京都港区赤坂1-3-6 赤坂グレースビル
E-mail:U22-info@saj.or.jp
TEL:03-6435-5991 FAX:03-3560-8441 担当:若生