U-22プログラミング・コンテスト2022 事前審査結果を発表
全328作品の中から32作品が一次審査へ!!
2022年10月4日
U-22プログラミング・コンテスト実行委員会
委員長:青野 慶久
運営事務局:一般社団法人ソフトウェア協会(SAJ)
U-22プログラミング・コンテスト運営事務局
「U-22プログラミング・コンテスト」を主催するU-22プログラミング・コンテスト実行委員会は、U-22プログラミング・コンテスト2022において、エントリー328作品(応募者総数995名)のうち、事前審査を通過した32作品を発表しました。
今回選ばれた32作品の中から、一次審査で16作品まで絞り込まれた後、最終審査会において、経済産業大臣賞(副賞:50万円)をはじめとする各賞が決定します。受賞者には実行委員会や協賛企業より提供される副賞のほか、自己研鑽のための様々な特典も用意されています。
11月27日に開催する最終審査会は、3年ぶりにオンサイト(於:秋葉原コンベンションホール)での開催を予定しています。制作者本人たちによる白熱したプレゼンテーションの模様は、ニコニコ生放送で配信しますので、ぜひご覧ください。
事前審査通過作品一覧(受付ID順)
ID | 作品名 | ジャンル | 制作者名 | 所属学校名 |
---|---|---|---|---|
005 | Sapphire | ゲーム | 奥澤 慈仁 | 無し |
007 | THE ESCAPE | ゲーム | 久世 康晴 | 河原電子ビジネス専門学校 |
052 | 計算遊びの夏休み | 学習&教育 | 小林 幸ノ心 | 小平市立小平第二小学校 |
061 | VoiPoi | ユーティリティ | バランサー | トライデントコンピュータ専門学校 |
072 | Fishers Party | ゲーム | 柏 武尊 | 気仙沼市立条南中学校 |
078 | yoshiki言語とその処理系 | 言語 | 永田 佳己 | 佐世保工業高等専門学校 |
085 | モアレグラフィ生成システム | アート | 堤 俊介 | 和歌山大学 |
109 | ふわりーてーる | ゲーム | 氷山の三角 | HAL名古屋 |
115 | Im'Boom | ゲーム | ジョークラバーズ | HAL名古屋 |
117 | FPS DUNGEON | ゲーム | 沼尾 拓弥 | 慶應義塾大学 |
124 | ベース自動耳コピAI「TabHaBass」 | AI | 真家 彩人 | 東京大学 |
153 | Nf7 | 言語 | 米丸 賜喜 | 無し |
154 | Japanese/にほんご for Students | 学習&教育 | SKGO Japanese for Student | San Diego State University |
164 | むしこれ | ユーティリティ | むし愛好家 | HAL大阪 |
173 | 不思議なおもちゃとパズルの世界 | ゲーム | SUNGCC | 専門学校サンテクノカレッジ |
175 | Fall Gunyatto | ゲーム | 小嶋 真治 | ECCコンピュータ専門学校 |
181 | Twinkle | 言語 | Twinkle | N高等学校 |
186 | ハニーブレイカー | ゲーム | 有限会社おふとん | HAL大阪 |
187 | スタレコ | ユーティリティ | 鈴木 葵葉 | 品川女子学院高等部 |
207 | DeepWaka 自動和歌詠みAIモデル | AI | 勝山 翔紀 | 海城高等学校 |
216 | Interplayer | ゲーム | 町田 射空 | 苫小牧工業高等専門学校 |
222 | 携帯電話式玄関通話システム | IoT | 足立 素音 | 東京通信大学 |
239 | ButiEngine | その他 | 竹渕 高樹 | 日本工学院専門学校 |
242 | じゃんけん鬼 オンライン | ゲーム | 洲加本 倖太郎 | 海星中学校 |
246 | JumpSpeed!! | ゲーム | 36minal | HAL東京 |
253 | YAMIDAMA | ゲーム | 東 浩樹 | 河原電子ビジネス専門学校 |
256 | SpecialSence | ゲーム | 中谷 来斗 | 河原電子ビジネス専門学校 |
273 | PPDi | 学習&教育 | スライド向上委員会 | 東京都立多摩科学技術高等学校 |
285 | BlackNoise | ゲーム | 長山 宏毅 | 河原電子ビジネス専門学校 |
292 | 純関数型プログラミング言語 Plato | 言語 | 柏木 力哉 | 慶應義塾大学 |
298 | SCRAMBLE BALL | ゲーム | チーム スクランブル | 国際情報工科自動車大学校 |
333 | Fallen Crusader | ゲーム | Crusaders | 広島情報ITクリエイター専門学校 |
※一次審査結果の発表は2022年10月下旬を予定しています。
応募状況
2022年度の応募状況は以下の通りです。
学校区分・ジャンル
学校区分 | 作品数 | ジャンル | 作品数 |
---|---|---|---|
小学生 | 5 | アート | 5 |
中学生 | 31 | AI | 12 |
高校生 | 37 | IoT | 8 |
高等専門学校生 | 8 | セキュリティ | 2 |
専門学校生 | 208 | プログラミング言語 | 9 |
大学生 | 32 | ユーティリティ | 82 |
その他 | 7 | 学習&教育 | 44 |
個人・団体 | コミュニケーション | 31 | |
個人 | 132 | ゲーム | 115 |
団体 | 196 | その他 | 20 |
制作者居住地域(団体は学校所在地)
都道府県 | 作品数 | 都道府県 | 作品数 |
---|---|---|---|
北海道 | 1 | 静岡県 | 2 |
青森県 | 4 | 愛知県 | 74 |
秋田県 | 2 | 大阪府 | 31 |
山形県 | 1 | 京都府 | 2 |
宮城県 | 1 | 和歌山県 | 1 |
福島県 | 1 | 奈良県 | 2 |
新潟県 | 38 | 兵庫県 | 6 |
石川県 | 1 | 岡山県 | 6 |
福井県 | 2 | 広島県 | 8 |
栃木県 | 3 | 山口県 | 2 |
群馬県 | 1 | 愛媛県 | 8 |
茨城県 | 5 | 大分県 | 1 |
東京都 | 55 | 福岡県 | 17 |
千葉県 | 5 | 長崎県 | 2 |
埼玉県 | 19 | 鹿児島県 | 1 |
神奈川県 | 20 | British Columbia | 1 |
山梨県 | 2 | Pannsylvania | 1 |
U-22プログラミング・コンテスト2022 最終審査会はニコニコ生放送で配信!
U-22プログラミング・コンテスト2022 最終審査会はニコニコ生放送で配信!
U-22プログラミング・コンテスト2022最終審査会は、オンラインプレゼンテーションの様子をニコニコ生放送で配信します!視聴者が選ぶ「視聴者賞」も。次代のITエンジニアの雄姿を最後までご注目ください。
放送予定日:2022年11月27日(日)11:50~19:00(予定)
URL:https://live.nicovideo.jp/watch/lv338630125
【各賞】経済産業大臣賞/経済産業省商務情報政策局長賞/スポンサー企業賞/視聴者賞
詳細はU-22プログラミング・コンテスト公式Webサイト参照 https://u22procon.com/
ニュースリリース
お問い合わせ
本件に関するお問い合わせは下記連絡先までお願い致します。
U-22プログラミング・コンテスト運営事務局 (一般社団法人ソフトウェア協会内)
〒107-0052 東京都港区赤坂1-3-6 赤坂グレースビル
E-mail:U22-info@saj.or.jp
TEL:03-6435-5991 FAX:03-3560-8441 担当:若生