U-22プログラミング・コンテスト2021 事前審査結果を発表!
374作品の中から37作品が一次審査へ!!
2021年9月29日
U-22プログラミング・コンテスト実行委員会
委員長:青野 慶久
運営事務局:一般社団法人ソフトウェア協会(SAJ)
U-22プログラミング・コンテスト運営事務局
「U-22プログラミング・コンテスト」を主催するU-22プログラミング・コンテスト実行委員会は、U-22プログラミング・コンテスト2021において、エントリー374作品(応募者総数1,323名)のうち、事前審査を通過した37作品を発表しました。
今回選ばれた37作品の中から、一次審査で16作品まで絞り込まれた後、最終審査会において、経済産業大臣賞(副賞:50万円)をはじめとする各賞が決定します。受賞者には実行委員会や協賛企業より提供される副賞のほか、独立行政法人情報処理推進機構(IPA)が行う「未踏IT人材発掘・育成事業」への推薦をはじめとした、さらなる成長を目指すための様々な特典も用意されています。
なお、最終審査会は、制作者に登壇場所(現地・オンラインのいずれか)を選択させるハイブリッド開催を予定していましたが、新型コロナウイルスの感染が若年層にも広がっていることから、昨年同様、制作者は全員オンラインで参加していただくことで決定いたしました。
事前審査通過状況(学校区分・ジャンル・地域等)
学校区分・ジャンル
学校区分 | 作品数 | ジャンル | 作品数 |
---|---|---|---|
小学生 | 2 | AI | 2 |
中学生 | 4 | IoT | 1 |
高校生 | 6 | セキュリティ | 0 |
高等専門学校生 | 1 | プログラミング言語 | 2 |
専門学校生 | 16 | ユーティリティ | 7 |
大学生 | 8 | 学習&教育 | 3 |
その他 | 0 | コミュニケーション | 0 |
個人 | 19 | ゲーム | 19 |
団体 | 18 | その他 | 3 |
居住地域(団体の場合学校所在地)
都道府県 | 作品数 | 都道府県 | 作品数 |
---|---|---|---|
北海道 | 1 | 三重県 | 1 |
新潟県 | 3 | 大阪府 | 3 |
東京都 | 8 | 兵庫県 | 1 |
栃木県 | 1 | 広島県 | 1 |
埼玉県 | 5 | 香川県 | 1 |
山梨県 | 1 | 熊本県 | 1 |
静岡県 | 1 | 福岡県 | 1 |
愛知県 | 7 |
|
|
U-22プログラミング・コンテスト2021 最終審査会はニコニコ生放送で配信!
U-22プログラミング・コンテスト2021最終審査会は、オンラインプレゼンテーションの様子をニコニコ生放送で配信します!視聴者が選ぶ「視聴者賞」も。次代のITエンジニアの雄姿を最後までご注目ください。
放送予定日:2021年11月21日(日)11:50~18:30(予定)
URL:https://live.nicovideo.jp/watch/lv333848310
※番組URLの閲覧は後日可能となります。
【各賞】経済産業大臣賞/経済産業省商務情報政策局長賞/スポンサー企業賞/視聴者賞
事前審査通過作品(全37作品:ID順)
受付ID | 制作者氏名またはチーム名 | 作品名 | 学校名 |
---|---|---|---|
003 | 中村 光輝 | プログラミング可能な電卓 | 静岡市清水区第8中学校 |
034 | ゲームプログラミングコース2年第7班 | ABEKOBE | 東京情報クリエイター工学院専門学校 |
046 | ウィリアムご飯できたよ | ルックル | HAL大阪 |
047 | 増田 拓海 | 複式家計簿 | N高等学校 |
083 | 水城 凌太 | Doodle Framework | 福岡県立輝翔館中等教育学校 |
087 | 荒巻 美南海 | ちぎれるディスプレイ | 東京大学 |
090 | HeartRecorder | HeartRecorder | 熊本県立大学 |
091 | EEIC | VoiceBrade | 東京大学 |
093 | 松本 紘周 | Roogle | 慶應義塾大学 |
128 | バウムクーヘン | おかしな国のトルテ | HAL名古屋 |
148 | SUNGCC | Dream Cube | 専門学校サンテクノカレッジ |
166 | 松本 大智 | Pictogram | 慶應義塾志木高等学校 |
167 | 眞鍋 太一 | 机のち箱 | 三豊市立三野津中学校 |
170 | 宇賀神 悠希 | 家庭菜園連作チェッカー | 宇都宮市立晃宝小学校 |
171 | 松本 大智 | Kanade | 慶應義塾志木高等学校 |
178 | 鈴木 沙奈 | 感染シミュレータ | テクキチキッズ |
189 | テープルズ | Taple | HAL名古屋 |
193 | 曽山 剛尋 | INSIDER | 早稲田高等学校 |
195 | ちょこちーず | Nina in Kaleido. | アルスコンピュータ専門学校 |
209 | 上越公務員・情報ビジネス専門学校チーム制作 | 理想の上司 | 上越公務員・情報ビジネス専門学校 |
210 | HCB | Focus Box | 公立はこだて未来大学 |
225 | MotionTape制作委員会 | MotionTape | 日本工学院八王子専門学校 |
242 | 船橋 一汰 | Chokoku CAD | 一宮市立大和中学校 |
252 | ezaki-lab | よそくる | 鳥羽商船高等専門学校 |
259 | 大塚 真太朗 | kirl | 九州工業大学 |
263 | tresE | In a Maze | 新潟コンピュータ専門学校 |
271 | 黒田 和暉 | 次世代の音声フォーマット | 広島大学 |
275 | 長尾 卓 | 自作言語を用いたプログラミング授業システム | 名城大学 |
284 | Studio401 | ファイルディフェンダー | HAL名古屋 |
291 | 姫野 豪毅 | Anti-Virus | ECCコンピュータ専門学校 |
306 | チームSOGA | Twithrough | 新潟コンピュータ専門学校 |
310 | 竹山 涼太 | original editor | ECCコンピュータ専門学校 |
330 | CG開発研究部 | ColliderGenerator | 日本工学院専門学校 |
332 | ねこみみ☆シスターズ | Fit | HAL大阪 |
359 | 小野 可為 | Shadowzilla--カゲトカゲ | UIA International School of Tokyo |
371 | m× | ヒトコエ | HAL名古屋 |
372 | arataku | Pos | 愛知県立幸田高等学校 |
※一次審査会の結果発表は2021年10月中旬を予定しています。
U-22プログラミング・コンテスト2021実行委員・審査委員
U-22プログラミング・コンテスト審査は以下の実行委員と審査委員が行います。(敬称略・五十音順)
実行委員
青野 慶久* | サイボウズ株式会社 代表取締役社長 |
浦川 伸一 | 損害保険ジャパン株式会社 取締役専務執行役員 SOMPOシステムズ株式会社 取締役会長 |
荻原 紀男 | 式会社豆蔵K2TOPホールディングス 代表取締役社長 |
鈴木 正之 | 株式会社ピーエスシー 代表取締役 |
武井 千雅子 | 株式会社フォーラムエイト 代表取締役副社長 |
田中 邦裕 | さくらインターネット株式会社 代表取締役社長 |
田中 啓一 | 日本事務器株式会社 代表取締役社長 兼 CEO |
水谷 学 | ピー・シー・エー株式会社 取締役相談役 |
山本 博士 | 株式会社スマレジ 代表取締役社長 |
和田 成史 | 株式会社オービックビジネスコンサルタント 代表取締役社長 |
審査委員
筧 捷彦* | 東京通信大学 教授/早稲田大学 名誉教授 特定非営利活動法人情報オリンピック日本委員会 理事長/公益財団法人情報科学国際交流財団 理事長 |
近山 隆** | 東京大学 名誉教授 |
石戸 奈々子 | NPO法人CANVAS 理事長/慶應義塾大学 教授 |
江草 陽太 | さくらインターネット株式会社 技術統括執行役員 兼 CISO |
遠藤 雅伸 | 東京工芸大学 芸術学部 ゲーム学科 教授 |
風穴 江 | サイボウズ株式会社 開発本部 コネクト支援チーム |
北添 正和 | 株式会社ピーエスシー 取締役 スマートワーク事業担当(DX推進担当) |
齊藤 康幸 | 一般社団法人コンピュータエンターテインメント協会 CEDEC運営委員会 委員長 株式会社ヘキサドライブ 取締役 / 東京支社長 |
シブサワ・コウ | ゲームクリエイター |
竹迫 良範 | 高知工業高等専門学校 客員教授 |
馬場 保仁 | 日本工学院専門学校・日本工学院八王子専門学校 デザインカレッジ顧問 株式会社ファリアー 代表取締役 |
藤井 彰人 | 独立行政法人情報処理推進機構 未踏人材育成・発掘事業 プロジェクトマネージャー KDDI株式会社 執行役員 ソリューション事業本部 サービス企画開発本部長 |
まつもと ゆきひろ | 一般財団法人Rubyアソシエーション 理事長 |
宮﨑 龍平 | 株式会社スマレジ 取締役 |
宮田 寛子 | SOMPOシステムズ株式会社 フェロー /人材育成部長 |
宮本 久仁男 | 情報セキュリティ大学院大学 客員研究員 株式会社NTTデータ システム技術本部 セキュリティ技術部 情報セキュリティ推進室 NTTDATA-CERT セキュリティマスター |
両角 博之 | 株式会社オープンストリーム システムインテグレーション事業部 技術統括 |
笹岡 賢二郎 | 一般社団法人ソフトウェア協会 専務理事 |
*委員長/**副委員長
ニュースリリース
お問い合わせ
本件に関するお問い合わせは下記連絡先までお願い致します。
U-22プログラミング・コンテスト運営事務局 (一般社団法人ソフトウェア協会内)
〒107-0052 東京都港区赤坂1-3-6 赤坂グレースビル
E-mail:U22-info@saj.or.jp
TEL:03-6435-5991 FAX:03-3560-8441 担当:若生