健康経営情報提供セミナー開催報告
2018年5月29日
平成30年5月22日(火)、健康経営推進研究会では「健康経営情報提供セミナー」を開催し、経済産業省、スポーツ庁から健康経営に対する政府の取組状況をうかがうとともに、フィスメック様からメンタルヘルスのストレスチェック分析についてご講演をいただきました。あわせて、健康経営をサポートする製品・サービスについて、8社の展示を行いました。
セミナー終了後は、健康経営についてより一層の理解と参加者間の情報交換を行っていただくことを目的とした懇親会で、来場者、出展者、研究会メンバーが親睦を深めることができました。
当日は30社/48名の来場者が熱心に講演に耳を傾けたほか、製品展示においても名刺交換や活発な質疑応答が行われました。
開催概要
名 称 | 健康経営情報提供セミナー |
---|---|
主 催 | CSAJ健康経営推進研究会 |
日 時 | 平成30年5月22日(火) セミナー・展示ブース:13:30~17:00 懇親会 :17:00~19:00 |
会 場 |
関東ITソフトウェア健康保険組合 市ヶ谷健保会館
セミナー会場:2F会議室-F室 |
参 加 | セミナー:30社48名 懇親会 :20社30名 |
プログラム
13:30~ | 〇挨拶 金成 葉子(CSAJ 健康経営推進研究会 主査) |
---|---|
13:30~14:20 (50分) |
〇「健康経営の推進について」 山本 宣行氏(経済産業省 商務・サービスグループ ヘルスケア産業課 課長補佐) |
14:20-14:50 (30分) |
〇「通勤時間等を活用した運動・スポーツ習慣づくり~FUN+WALK PROJECTの推進~」 森田 なつき氏(スポーツ庁 健康スポーツ課連携推進係 専門職) |
14:50~15:15 (25分) |
〇出展企業のご紹介 |
15:15~15:35 (20分) |
休憩(出展ブース見学) |
15:35~16:15 (30分) |
〇「ストレスチェック結果の分析とメンタルヘルス対策」 小出 建氏(株式会社フィスメック 代表取締役) |
16:15~16:40 (25分) |
〇出展企業のご紹介 |
16:40~17:00 (20分) |
休憩(出展ブース見学) |
17:00~19:00 | 懇親会・情報交換会 |
出展企業一覧
会社名 | 製品・サービス | ジャンル | 概要 |
---|---|---|---|
株式会社シー・シー・ダブル | 「自然と健康の会」健康経営支援サービス | 健康増進・生活習慣病予防対策、メンタルヘルス対策 | 企業は明日への新たな活力を生み出すべく、「働き方改革や健康経営」に取り組んでいます。当社では、この企業の取組みを支援するため、山梨NPOと連携し、無農薬で美味しい野菜を育てる“ぐーももファーム”と富士山を望む閑静なサテライトオフィス環境等、山梨の地域資源を基盤に、健康づくり、テレワーク、ワークライフバランス等を実現するサービスを展開しています。 |
コガソフトウェア株式会社 | ゆがみチェッカー | ヘルスリテラシーの向上、健康増進・生活習慣病予防対策 | ゆがみチェッカーは、小型カメラとパソコンだけで簡単に人の体のゆがみを計測できるもので、現在の体のゆがみや、今後痛める可能性のある部位、未来の体型を割り出し、改善に効果的なエクササイズを自動で提案します。健康経営を推進する企業に採用されており、健康無関心層へのアプローチや、肩こり・腰痛で悩む社員のケアを行う事で企業の生産性向上を実現しています。 |
東京システムハウス株式会社 | あいさつトレーナー | 職場の活性化 | "従業員がPepperやSotaなどのヒューマノイド(ロボット)を介し、挨拶をセルフトレーニングすることで挨拶力を向上させることができる「あいさつトレーナー」をご紹介します。 プロジェクト内の進捗円滑化、メンタルヘルス対策、人材流動対策として、コミュニケーションの良好化・良質化を目指し、企業の収益(増収・増益)への貢献を可能にします。 " |
プライマリー・アシスト株式会社 | 健康経営コンサルティングサービズ | ヘルスリテラシーの向上、保健指導、過重労働対策、メンタルヘルス対策、その他 | 当社は健康経営コンサルティングサービスを企業様へご提供させて頂いております。 企業様の健康経営に関する状況をお聞きしながら、情報のご提供および課題に合ったソリューションをご提供しております。 具体的には下記サービスを展開しております。
|
三井住友海上火災保険株式会社 | ココカラダイアリー | 健康増進・生活習慣病予防対策 | 「ココカラダイアリー」は、ストレス状態や歩数の測定、食事の記録など、毎日のココロとカラダの健康づくりをサポートできるスマートフォンアプリです。 企業で法人向け機能を導入いただければ、専用Webサイト上で従業員皆さまの「ココカラダイアリー」利用記録を集計・表示で きる機能をご提供します。 従業員の皆さまのココロとカラダの健康づくりのサポートができるだけでなく、企業の管理者が従業員の皆さまの健康データを閲覧することで、保健指導や「健康経営」の推進等に役立てることができます。 |
株式会社Mealthy | 生活習慣病予防のための食習慣改善サポート『Mealthy』 | ヘルスリテラシーの向上、保健指導、健康増進・生活習慣病予防対策 | 従業員が元気に働くためのサポートを食事で行います。生活習慣病になると直接的に医療費への影響もありますが、日々の食事が乱れることによって生じる、集中力の低下や睡眠の質の低下などを改善し、生産性向上を支援します。 また、健康への関心が低い層へのアプローチとして、外食やコンビニでできる食習慣の改善や、食事補助クーポンの発行によるインセンティブ付与をワンストップで行えることも特徴です。病院や保健指導など医療寄りの現場で活用されている信頼性の高い専門家サポートを提供します。 |
ライフログテクノロジー株式会社 | 健康管理アプリ「カロミル」 | 健康増進・生活習慣病予防対策 | 当社で提供しているヘルスケア アプリ「カロミル」は、日々の食事や運動の記録・管理が簡単におこなえる、ダイエット、健康管理アプリです。 食事管理は、自炊・外食にも対応し、カロリー・脂質・糖質等のさまざまな管理が可能です。さらに、食事内容をスマートフォンで写真撮影するだけで、食事のカロリーや栄養素を自動的に算出する自社開発の「食事画像解析AI」を搭載しています。 運動管理は、約160種類の運動に対応し、消費カロリーの管理がおこなえます。 ダイエットや健康管理でのご利用はもちろんのこと、一日の栄養素がレーダチャートで確認できることもあり、糖尿病をはじめ腎臓病の方の栄養管理などでも使用されています。 |
株式会社フォーラムエイト | GSS ストレスチェックシステム | ワークライフバランスの推進、職場の活性化、過重労働対策、メンタルヘルス対策、その他 | Webを利用した業務システムの構築を検討されている企業やオフィスを対象に、手軽にカスタマイズが可能なグループウェアや各種業務システムの構築をお手伝いするWeb技術サービスです。 業務スタイルにマッチした独自のグループウェアの構築をお考えの企業に、フォーラムエイトがフレキシブルでローコストなグループウェアのカスタマイズをお引き受けします。 健康経営にお役立ていただけるメンタルヘルスチェックシステムの機能の他、電子納品、ISO文書管理などから全社経理システムまで各種グループウェアの構築サービスです。 また、VRを利用した教育用シミュレータのご提案も可能です。 |
会場の様子
金成主査からのご挨拶 |
経済産業省 山本様 |
スポーツ庁 森田様 |
展示会場で説明に耳を傾ける来場者 |
懇親会場にて |
懇親会場にて |
お問い合わせ
一般社団法人コンピュータソフトウェア協会(CSAJ)
事務局 中野・若生
TEL:03-3560-8440 お問い合わせフォーム