健康経営情報提供セミナー開催報告
2017年10月4日
平成29年9月20日(水)、健康経営推進研究会では「健康経営情報提供セミナー」を開催し、健康経営の識者、健康保険組合、健康経営に取り組んでいる企業の3つの視点から講演を実施したほか、健康経営をサポートする製品・サービスについて、8社の展示を行いました。
セミナー終了後は、健康経営についてより一層の理解と参加者間の情報交換を行っていただくことを目的とした懇親会で、来場者、出展者、研究会メンバーが親睦を深めることができました。
当日は36社/58名の来場者が熱心に講演に耳を傾けたほか、製品展示においても名刺交換や活発な質疑応答が行われました。
開催概要
名 称 | 健康経営情報提供セミナー |
---|---|
主 催 | CSAJ健康経営推進研究会 |
日 時 | 平成29年9月20日(水) セミナー・展示ブース:14:00~17:30 (受付開始13:40~) 懇親会 :17:40~19:00 |
会 場 |
関東ITソフトウェア健康保険組合 市ヶ谷健保会館
セミナー会場:2F会議室-F室 |
参 加 | セミナー:36社58名 懇親会 :22社36名 |
プログラム
14:00~14:10(10分) | 〇挨拶 金成 葉子(CSAJ 健康経営推進研究会 主査) |
---|---|
14:10~14:50(40分) | 〇「日立ソリューションズの取組み事例」 講師:株式会社日立ソリューションズ 人事総務本部 労政部 労政グループ 主任 金子 竜也 様 2016年9月より実施しているワークスタイル改革運動に関して、"3本柱"を定めて推進している具体的な取組み内容とその浸透策等についてご紹介いただきました。 |
14:50-15:40(50分) | 〇「健康経営基礎講座」 ~健康経営の始め方~ 講師:折本 敦子 グレイス 様 (有限責任監査法人トーマツ ヘルスケアアドバイザリー) 健康経営の仕組みや取り組んでいる企業の事例紹介、健康経営を進める企業が行う準備、各種データの収集、分析、課題の可視化、その企業風土にマッチした施策等についてご講演いただきました。 |
15:40~16:00(20分) | 〇出展企業のご紹介(5社) |
16:00~16:20(20分) | 休憩・展示ブース見学 |
16:20~16:50(30分) | 〇「データヘルスの取組みと保健事業紹介」 講師:近藤 紀一様 (関東ITソフトウェア健康保険組合 企画調整局長) |
16:50~17:10(20分) | 〇出展企業のご紹介(5社) |
17:10~17:30(20分) | 展示ブース見学 |
17:40~19:00(80分) | 懇親会 |
出展企業一覧
会社名 | 製品・サービス | ジャンル | 概要 |
---|---|---|---|
株式会社シー・シーダブル | 「山梨サテライトオフィス」 「自然と健康の会」 「農・高連携による地域再生プロジェクト」 | 働き方改革・健康経営支援サービス | 企業は明日への新たな活力を生み出すべく、「働き方改革や健康経営」に取り組んでいます。当社では、この企業の取組みを支援するため、山梨NPOと連携し、山梨で「農業とテレワークのデュアルワークを実現する“山梨サテライト事業”、企業の健経営と社員の健康づくりを支援する“自然と健康の会“及び、”都会のアクティブシニアの活用による地域農業振興、地域再生プロジェクト“を展開しています。 |
株式会社システムディ | Weldy Cloud | 個別運動プログラム提供サービス | プレゼンティズム解消による生産性の向上を目指すサービスの提供 ①活動量測定及びランキング作成サービス ②姿勢測定から肩こり・腰痛解消運動のプログラム提案サービス |
株式会社日立ソリューションズ | ワークスタイル変革ソリューション | 社員の柔軟な働き方、組織の生産性向上、人財の管理と分析 | ワークスタイル変革ソリューションは、すべての企業が従業員へ、ライフスタイルを尊重した働き方を提供できるよう、先進のデジタルソリューションと実践から得た確かな知見を集約したサービスです。個人が充実した暮らしを送る中で時間や場所にとらわれることなく働くことができ、しかも組織として高い生産性を発揮し、そのパフォーマンスを改善し続けられる環境を提供。ワークライフシナジーを創出し、個人の幸せと共に企業の成長を実現します。 |
富士通ソフトウェアテクノロジーズ株式会社 | FUJITSU Software e診断@心の健康 | 職業性ストレス簡易診断システム | 厚生労働省の委託研究グループの開発による「職業性ストレス簡易調査票」を ベースにしたストレス対策の運用を支援するためのストレス診断システムです。セルフケアの推進や、「仕事のストレス判定図」による職場の健康リスク状態を可視化することにより、職場改善対策の推進を支援します。(実施者や実施事務従事者のいる体制でご利用いただくものです。) さらに「新職業性ストレス簡易調査票」(「新調査票」)や「組織活力調査票(ACTIVE)」と組み合わせることで、組織の総合健康度や職場の活性状態を総合的な視点から把握して、活力のある職場作りに活用できます。 |
プライマリー・アシスト株式会社 | 健康経営コンサルティング | コンサルティング | 企業向けメンタルヘルスおよび健康経営支援 |
株式会社ファーストリンク | スマートパルス | 健康測定器、アプリ | Smart Pulse(スマートパルス)は 、気軽に、便利に、従業員の健康状態を簡単に測定することができます。従業員のライフスタイルによるストレス/血液循環異常の進行状態がわかり、かつ足りない栄養素まで提供してくれますのでセルフケアとしては最適です。またSmart Pulseは、たったの2分30秒で検査結果が分かります。 |
株式会社Mealthy | 食事による健康管理サービス「Mealthy」 iOS Android | デジタルヘルス、予防医療 | 糖尿病予防のための肥満防止を食事管理で行う。 会社周辺のヘルシーな食事の検索、管理栄養士による個別アドバイスをアプリで提供する。 現在は、法人を中心に健康経営のサポート、特定保健指導でのシステムサポートを行う。 |
株式会社ら・べるびぃ予防医学研究所 | 毛髪ミネラル検査、郵送検診、書籍「栄養素のチカラ」 | 検査、書籍 |
「薬に頼らない」「副作用がない」約200万件の生化学データより栄養素によるうつなどの精神疾患・発達障害の治療法を統計的に解説。 |
会場の様子
金成主査からのご挨拶 |
日立ソリューションズ 金子様 |
健康保険組合 近藤局長 |
展示会場で説明に耳を傾ける来場者 |
懇親会場にて |
懇親会場にて |
お問い合わせ
一般社団法人コンピュータソフトウェア協会(CSAJ)
事務局 中野・若生
TEL:03-3560-8440 お問い合わせフォーム