健康経営情報提供セミナーのご案内
2017年8月22日
健康経営推進研究会は、今年度より協会会員の健康経営への取組みを支援すべく、「メンタルヘルス研究会」からその名称をあらためました。あわせて、今年で3回目を迎える情報提供セミナーもその対象を拡大して開催する運びとなりました。
メンタル、フィジカルの両面から従業員の健康配慮に取り組むことで、結果として生産性の低下を防止する「健康経営」が拡がりつつあります。健康経営推進研究会では、健康経営の識者、健康保険組合、健康経営に取り組んでいる企業の3つの視点から講演をご用意いたしました。また、健康経営をサポートする各種製品・サービスの展示を実施します。
なお、セミナー終了後は、健康経営についてより一層の理解と参加者間の情報交換を行っていただくべく、懇親会をご用意いたします。
つきましては、経営者、人事・総務ご担当者を中心に、広く健康経営をご理解いただきたく、多くの皆様のご参加をお待ち申し上げます。
開催概要
名 称 | 健康経営情報提供セミナー |
---|---|
主 催 | CSAJ健康経営推進研究会 |
日 時 | 平成29年9月20日(水) セミナー・展示ブース:14:00~17:30 (受付開始13:40~) 懇親会 :17:40~19:00 |
会 場 |
関東ITソフトウェア健康保険組合 市ヶ谷健保会館
セミナー会場:2F会議室-F室 |
対 象 | 経営者、人事労務管理ご担当者、健康経営推進ご担当者 |
参加費 | セミナー:無料 懇親会 :3,000円/1名(税込) ※当日懇親会会場入り口にて入室前に、受付へお支払ください。領収書をご用意いたします。 |
プログラム
14:00~14:10(10分) | 〇挨拶 金成 葉子(CSAJ 健康経営推進研究会 主査) |
---|---|
14:10~15:00(50分) | 〇「健康経営基礎講座」 ~健康経営の始め方~ 講師:折本 敦子 グレイス 様 (有限責任監査法人トーマツ ヘルスケアアドバイザリー) 概要:2014年度に経済産業省と東京証券取引所が行っている健康経営銘柄のスキームがスタート、安倍政権による働き方改革推進、過労死の事件など、企業において健康経営を推進する動きが起きています。しかし、企業は健康経営にどのように取り組んでいるのでしょうか。健康経営の現在の仕組みや取り組んでいる企業の事例紹介を行います。さらに、健康経営を進める企業はどのような準備を行い進めているか、企業において各種データを収集、分析、課題の可視化、その企業風土にマッチした施策を行うことが求められております。その企業での取り組み方法を把握したうえで、今後の健康経営を取り巻くビジネスがどのように変化するか考えるきっかけとして、講義を行います。 |
15:00-15:40(40分) | 〇「日立ソリューションズの取組み事例」 講師:株式会社日立ソリューションズ 人事総務本部 労政部 労政グループ 主任 金子 竜也 様 概要:2016年9月より実施しているワークスタイル改革運動に関して、"3本柱"を定めて推進している具体的な取組み内容とその浸透策等について紹介させて頂きます。 |
15:40~16:00(20分) | 〇出展企業のご紹介(5社) |
16:00~16:20(20分) | 休憩(出展ブースをあわせてご覧ください) |
16:20~16:50(30分) | 〇「データヘルスの取組みと保健事業紹介」 講師:近藤 紀一様 (関東ITソフトウェア健康保険組合 企画調整局長) |
16:50~17:10(20分) | 〇出展企業のご紹介(5社) |
17:10~17:30(20分) | 休憩(出展ブースをあわせてご覧ください) |
17:30~17:40 | 懇親会受付 ※参加費を会場入り口でお支払ください。 |
17:40~19:00(80分) | 懇親会 |
出展企業一覧
会社名 | 製品・サービス | ジャンル | 概要 |
---|---|---|---|
株式会社シー・シーダブル | 「山梨サテライトオフィス」 「自然と健康の会」 「農・高連携による地域再生プロジェクト」 | 働き方改革・健康経営支援サービス | 企業は明日への新たな活力を生み出すべく、「働き方改革や健康経営」に取り組んでいます。当社では、この企業の取組みを支援するため、山梨NPOと連携し、山梨で「農業とテレワークのデュアルワークを実現する“山梨サテライト事業”、企業の健経営と社員の健康づくりを支援する“自然と健康の会“及び、”都会のアクティブシニアの活用による地域農業振興、地域再生プロジェクト“を展開しています。 |
株式会社システムディ | Weldy Cloud | 個別運動プログラム提供サービス | プレゼンティズム解消による生産性の向上を目指すサービスの提供 ①活動量測定及びランキング作成サービス ②姿勢測定から肩こり・腰痛解消運動のプログラム提案サービス |
株式会社日立ソリューションズ | ワークスタイル変革ソリューション | 社員の柔軟な働き方、組織の生産性向上、人財の管理と分析 | ワークスタイル変革ソリューションは、すべての企業が従業員へ、ライフスタイルを尊重した働き方を提供できるよう、先進のデジタルソリューションと実践から得た確かな知見を集約したサービスです。個人が充実した暮らしを送る中で時間や場所にとらわれることなく働くことができ、しかも組織として高い生産性を発揮し、そのパフォーマンスを改善し続けられる環境を提供。ワークライフシナジーを創出し、個人の幸せと共に企業の成長を実現します。 |
富士通ソフトウェアテクノロジーズ株式会社 | FUJITSU Software e診断@心の健康 | 職業性ストレス簡易診断システム | 厚生労働省の委託研究グループの開発による「職業性ストレス簡易調査票」を ベースにしたストレス対策の運用を支援するためのストレス診断システムです。セルフケアの推進や、「仕事のストレス判定図」による職場の健康リスク状態を可視化することにより、職場改善対策の推進を支援します。(実施者や実施事務従事者のいる体制でご利用いただくものです。) さらに「新職業性ストレス簡易調査票」(「新調査票」)や「組織活力調査票(ACTIVE)」と組み合わせることで、組織の総合健康度や職場の活性状態を総合的な視点から把握して、活力のある職場作りに活用できます。 |
プライマリー・アシスト株式会社 | 健康経営コンサルティング | コンサルティング | 企業向けメンタルヘルスおよび健康経営支援 |
株式会社ファーストリンク | スマートパルス | 健康測定器、アプリ | Smart Pulse(スマートパルス)は 、気軽に、便利に、従業員の健康状態を簡単に測定することができます。従業員のライフスタイルによるストレス/血液循環異常の進行状態がわかり、かつ足りない栄養素まで提供してくれますのでセルフケアとしては最適です。またSmart Pulseは、たったの2分30秒で検査結果が分かります。 |
株式会社Mealthy | 食事による健康管理サービス「Mealthy」 iOS Android | デジタルヘルス、予防医療 | 糖尿病予防のための肥満防止を食事管理で行う。 会社周辺のヘルシーな食事の検索、管理栄養士による個別アドバイスをアプリで提供する。 現在は、法人を中心に健康経営のサポート、特定保健指導でのシステムサポートを行う。 |
株式会社ら・べるびぃ予防医学研究所 | 毛髪ミネラル検査、郵送検診、書籍「栄養素のチカラ」 | 検査、書籍 |
「薬に頼らない」「副作用がない」約200万件の生化学データより栄養素によるうつなどの精神疾患・発達障害の治療法を統計的に解説。 |
展示ブース出展募集のご案内
セミナー会場と同じ2Fに、会員企業様を中心とした「健康経営推進」に関連するサービスや商品を展示するスペースをご用意しております。「健康経営」の取り組み事例を発表するなど、企業のPR活動にもご利用ください。
ブース | 1社あたりの展示スペースは、机1台(机1台 180cm×45cm)程度を想定。 会場は市ヶ谷健保会館 会議室2FのD室、E室を予定しています。 |
---|---|
出展料 | 会員企業 :無料 非会員企業:30,000円 |
募集社数 | 10社 ※定員に達し次第締切とさせていただきます。 |
備考 | ※会場レイアウトは、以下リンクをご参照ください。 http://www.its-kenpo.or.jp/fuzoku/kaigi/ichigaya.html ※出展参加社数によっては、調整させていただく可能性があります。 ※ネット回線の手配ができませんので、その範囲内でお願いいたします。 |
出展をご希望の方はCSAJ事務局(gyoumu1@csaj.jp)へ出展希望の旨ご連絡をお願いします。
お問い合わせ
一般社団法人コンピュータソフトウェア協会(CSAJ)
事務局 中野
TEL:03-3560-8440 お問い合わせフォーム