2014年度ソフトウェア工学分野の先導的研究支援事業の成果(追加分)を公開
~日本のソフトウェア技術者の生産性及び処遇の向上効果研究~
2016年12月6日
省庁・団体名
独立行政法人情報処理推進機構(IPA)
概要
IPA/SECでは、我が国のソフトウェア工学の促進と、その成果の産業界への展開促進を目的に、2012年度より「ソフトウェア工学分野の先導的研究支援事業」として、ソフトウェア工学分野の先導的研究やソフトウェアの経済的効果に関する研究を公募し、支援する取組みを行っています。
2014年度は4件の研究テーマを採択し、これらを支援しました。このうち3件の研究は完了していますが、このたび残り1件が終了したため、この成果報告書を公開します。
ダウンロード及びリンク
注:当ページのコンテンツはPDF形式での提供となっております。
組織名称 | 学校法人同志社 同志社大学 |
---|---|
研究責任者 | 技術・企業・国際競争力研究センター 教授 中田 喜文 |
研究区分 | C:ソフトウェアが経済社会にもたらす革新的効果に関する実証研究 (ソフトウェアが社会や組織経営にもたらす経済価値、生産性向上、競争力強化、イノベーション等の経済効果についての実証研究) |
研究テーマ名 | 日本のソフトウェア技術者の生産性及び処遇の向上効果研究:アジア,欧米諸国との国際比較分析のフレームワークを用いて |
研究期間 | 2.5年 |
研究概要 | 日本のソフトウェア産業は生産性が低く、国際競争力が無いと言われる。また、その低い生産性を反映してか、日本のソフトウェア技術者は、国際的にも、また、国内の他の職種と比べても、長い労働時間にも関わらず低い処遇しか得ていない。いかにすれば生産性を向上させ、それ見合う処遇を実現し、意欲と高い能力を持つ人材を引き付け、21世紀の日本を牽引する産業とすることができるのか。その一助とするため、欧米およびアジア諸国のソフトウェア技術者の能力開発、職場環境、仕事意欲、そして生産性と処遇の実態と、日本と比べることにより日本のソフトウェア産業、ソフトウェア技術者の問題点を抽出し、その改善策を見出す。 |
報告書 |
参考情報
これまでに完了した研究一覧
1. | 芝浦工業大学 「要件定義プロセスと保守プロセスにおけるモデル検査技術の開発現場への適用に関する研究」 |
---|---|
2. | 九州大学 「モデルを含む設計成果物の集積とその活用方法に関する研究」 |
3 . | 法政大学 「実用性が高い形式工学手法と支援ツールの研究開発 |
4 . | 広島大学 「次世代ソフトウェア信頼性評価技術の開発とその実装」 |
5 . | 岡山県立大学 「抽象化に基づいたUML設計の検証支援ツールの開発」 |
6 . | 情報・システム研究機構「形式仕様とテスト生成の部分的・段階的な活用 ~探索を通したコード中心インクリメンタル型開発の支援」 |
7. | 芝浦工業大学 「保守プロセスにおけるモデル検査技術の開発現場への適用に関する研究」 |
8. | 広島大学 「データマイニング手法を応用した定性的信頼性/安全性解析支援ツールの開発」 |
9. | 工学院大学 「要求定義の高品質化のための要求仕様の整合性の検証知識の形式知化と一貫性検証支援ツールの開発」 |
10. | 奈良先端科学技術大学院大学 「ソフトウェア品質の第三者評価のための基盤技術-ソフトウェアプロジェクトトモグラフィの開発-」 |
11 . | 大阪大学 「コードクローン分析に基づくソフトウェア開発・保守支援に関する研究」 |
12 . | 奈良先端科学技術大学院大学 「ソフトウェア品質の第三者評価のための基盤技術 -ソフトウェアプロジェクトトモグラフィ技術の高度化-」 |
13 . | 神奈川大学 「オープンシステム・ディペンダビリティのための形式アシュランスケース・フレームワーク」 |
14 . | 名古屋大学 「保証ケース作成支援方式の研究」 |
15 . | 和歌山大学 「IPA EPM-Xの機能拡張によるプロアクティブ型プロジェクトモニタリング環境の構築 ―次世代の定量的プロジェクト管理ツールとリポジトリマイニング研究基盤―」 |
16. | 慶應義塾大学 「システムモデルと繰り返し型モデル検査による次世代自動運転車を取り巻くSystem of Systemsのアーキテクチャ設計」 |
17 . | 福井大学 「携帯端末用アプリケーションソフトウェアが地方経済に与える効果の実証実験評価に関する研究」 |
現在実施中の研究一覧
1. | 電気通信大学 「D-Caseに基づく議論構造可視化支援ツールの開発と、スマートコミュニティにおける合意形成の実証」 |
---|---|
2. | 早稲田大学 「測定評価と分析を通じたソフトウェア製品品質の実態定量化および総合的品質評価枠組みの確立」 |