第15回「全国スキル調査2016」のご案内
2016年6月15日
省庁・団体名
NPO法人ITスキル研究フォーラム事務局(iSRF)
概要
Webサイト上で、ITSS、ETSS、UISSに基づいた設問に回答してもらうことで、日本のITエンジニアの職種やスキルレベルを可視化するとともに、回答いただいた調査協力者の方に自分の立ち位置を把握できる、という目的のもと実施してまいりました「全国スキル調査」は今回で15回目です。
前回も、ITスキル研究フォーラム(iSRF)が実施しているスキル診断サービスの受診者と併せ、3万人を超えるエンジニアのご協力をいただきました。これだけの規模でIT人材の実態を明らかにした調査はほかになく、スキル調査の結果は情報処理推進機構の「IT人材動向予備調査」や、情報処理技術者試験の刷新に引用されるなど、大きな存在意義を持つに至っております。
本年度は、データサイエンティスト、データアナリスト、データエンジニアなど「データ利活用人材」実態調査のためのスキル調査とアンケート調査も行います。そこで、本年度も多くの団体、メディア、企業の皆様にご協力をいただく予定です。
内容
2016年(第15回) 調査内容
調査期間
- 2016年6月13日(月) ~ 8月14日(日)
スキル調査 (自分に合うものを選択)
ITエンジニア向け | ITサービスを提供する企業に所属し、情報システムやパッケージソフトの企画、開発、運用・保守に携わる皆さん(派遣先常駐も含む)の参加を想定しています。 |
---|---|
組込みエンジニア向け | メーカーやIT企業に所属し、電器製品、自動車、産業機器などに組み込むソフトウェアやシステムの開発に携わる皆さん」の参加を想定しています。 |
ユーザー企業 情報システム部門エンジニア向け | エンジニアの枠にとらわれず人材の発掘や強化、育成を行うために、一人ひとりがどのような能力・スキルを持っているかを把握するための調査です。IT戦略の立案から設計、マネジメント、プログラミングなど様々なスキルについて診断します。ユーザー企業の情報システム部門、IT子会社の皆さんの参加を想定しています。 |
マネジメント職種向け | 企業等に所属し、総務、人事、企画、物流など管理系の職種に携わる皆さんの参加を想定しています。 |
データ利活用人材向け | データサイエティスト、データアナリスト、データエンジニアなどデータ利活用に係わる人材に関する実態調査です。 |
アンケート (必須)
※ スキル調査の中で表示されます
エンジニアの意識や、今後の動向を知る目的で実施
- 現在の仕事のやりがい
- 今後どのようなキャリアを積みたいか
- その他
その他の調査 (回答は任意)
※ スキル調査の中で表示されます
ストレスチェック | 心の健康状態がわかります。厚生労働省の基準に加え、ストレス耐性などのメンタルヘルスのチェックができます。 |
---|---|
職場環境調査 | 職場の環境は、やる気や満足度に影響します。職場の環境を客観的にチェックできます。 |
パーソナリティ診断 | 自分の特徴/タイプが分かる診断 |
行動傾向チェック | 様々なビジネスシーンにおける自分の行動特性から、人材タイプが分かる診断 |
モチベーション診断 | 仕事、会社について、現在の自分のモチベーション度合いが分かる診断 |
論文チェック | 昇格論文や資格試験の論文をコンピュータで自動解析。論文を書く上で大切な論旨展開、テーマ構成、論調などについて判定結果を出力 |
参加・登録
- 無 料
主 催
- 特定非営利活動法人 ITスキル研究フォーラム(iSRF)